İett 16KH - Yenişehir / Marmara Üniv. Hastanesi - Kadıköy Otobüsü
16KH Otobüsü Kadıköy Hareket Saatleri
16KH Otobüsü Kadıköy Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 408031 | |
2 | 225541 | |
3 | 207071 | |
4 | 225563 | |
5 | 225581 | |
6 | 225591 | |
7 | 225601 | |
8 | 402221 | |
9 | 229682 | |
10 | 225622 | |
11 | 206492 |
Hastane - Kadiköy - Tuzla Yönü
Kadıköy
|
12 | 225632 | |
13 | 225642 | |
14 | 225653 | |
15 | 225662 | |
16 | 225672 | |
17 | 225682 | |
18 | 225692 | |
19 | 261612 | |
20 | 225712 | |
21 | 208551 | |
22 | 225732 | |
23 | 225742 |
Huzurevi - Maltepe - Kartal Yönü
Maltepe
|
24 | 225752 | |
25 | 213681 | |
26 | 227352 | |
27 | 224392 | |
28 | 207261 | |
29 | 206041 | |
30 | 227452 | |
31 | 206032 | |
32 | 208672 | |
33 | 211842 | |
34 | 227462 | |
35 | 225762 | |
36 | 289342 | |
37 | 206332 | |
38 | 208312 | |
39 | 212842 | |
40 | 260131 | |
41 | 227814 | |
42 | 261261 | |
43 | 212571 | |
44 | 212581 | |
45 | 284802 | |
46 | 211962 | |
47 | 211952 | |
48 | 227962 | |
49 | 209194 | |
50 | 226142 | |
51 | 227861 | |
52 | 209681 | |
53 | 227871 | |
54 | 229361 | |
55 | 289702 | |
56 | 227881 | |
57 | 227891 | |
58 | 227901 | |
59 | 207251 | |
60 | 263191 | |
61 | 206922 | |
62 | 227921 | |
63 | 227911 | |
64 | 211801 | |
65 | 228171 | |
66 | 206641 | |
67 | 227941 | |
68 | 209791 | |
69 | 208191 | |
70 | 228181 | |
71 | 208181 | |
72 | 207061 | |
73 | 212001 | |
74 | 211361 | |
75 | 211351 | |
76 | 210041 | |
77 | 260182 | |
78 | 217781 | |
79 | 215142 | |
80 | 408151 |
16KH Otobüsü Sultanbeyli Peronlar Hareket Saatleri
16KH Otobüsü Sultanbeyli Peronlar Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 408151 | |
2 | 215141 | |
3 | 217782 | |
4 | 260182 | |
5 | 210042 | |
6 | 211352 | |
7 | 211362 | |
8 | 212002 | |
9 | 207062 | |
10 | 208182 | |
11 | 228182 | |
12 | 208192 | |
13 | 209792 | |
14 | 227942 | |
15 | 206642 | |
16 | 228172 | |
17 | 211802 | |
18 | 227912 | |
19 | 227922 | |
20 | 206921 | |
21 | 289821 | |
22 | 207252 | |
23 | 227902 | |
24 | 227892 | |
25 | 227882 | |
26 | 289701 | |
27 | 229362 | |
28 | 227872 | |
29 | 209682 | |
30 | 227862 | |
31 | 226141 | |
32 | 209193 | |
33 | 227961 | |
34 | 211951 | |
35 | 284801 | |
36 | 212572 | |
37 | 227813 | |
38 | 260132 | |
39 | 212841 | |
40 | 208311 | |
41 | 206331 | |
42 | 225761 | |
43 | 227461 | |
44 | 211841 | |
45 | 208671 | |
46 | 206031 | |
47 | 227451 | |
48 | 206042 | |
49 | 224391 | |
50 | 227351 | |
51 | 227333 |
Emek - Maltepe - Kadıköy Yönü
Maltepe
|
52 | 225751 |
Esenyol - Maltepe - Kadıköy Yönü
Maltepe
|
53 | 225741 | |
54 | 225731 | |
55 | 208552 | |
56 | 225721 | |
57 | 225711 | |
58 | 261611 | |
59 | 225691 | |
60 | 225681 | |
61 | 225671 | |
62 | 225661 | |
63 | 225651 | |
64 | 225641 | |
65 | 225631 |
Yenisahra - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
66 | 206491 |
Hastane - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
67 | 225621 | |
68 | 229681 | |
69 | 266891 | |
70 | 225602 | |
71 | 225562 | |
72 | 227851 |
İsfalt - Üsküdar - Kadıköy Yönü
Üsküdar
|
73 | 207031 | |
74 | 225572 | |
75 | 213701 | |
76 | 408031 |
İstanbul İett Otobüseri
Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir
Maltepe
Ümraniye
Ataşehir
|
|
Hadımköy - Mescidi Selam
Eyüpsultan
Esenler
Sultangazi
Arnavutköy
Başakşehir
|
|
Çırçır Metro - Vezneciler
Eyüpsultan
Fatih
|
|
Gürpınar - Avcılar Metrobüs
Avcılar
Esenyurt
Büyükçekmece
Beylikdüzü
|
|
Sultanbeyli Devlet Hast./ Necip Fazıl Metro-İ.m.e.s.
Çekmeköy
Sancaktepe
Sultanbeyli
Ümraniye
|
16KH Otobüsü Nerden Geçer?
16KH - YENİŞEHİR / MARMARA ÜNİV. HASTANESİ - KADIKÖY hattı
Ataşehir,
Kadıköy,
Kartal,
Maltepe,
Pendik,
Sultanbeyli,
Üsküdar
ilçelerinden geçer.
16KH Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
16KH - YENİŞEHİR / MARMARA ÜNİV. HASTANESİ - KADIKÖY otobüsünün
KADIKÖY yönünde hafta içi ilk seferi saat
07:10'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 16KH hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
16KH Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
16KH - YENİŞEHİR / MARMARA ÜNİV. HASTANESİ - KADIKÖY otobüsünün
KADIKÖY yönünde Cumartesi günü son seferi saat
23:45'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 16KH hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.