İett 16D - Altkaynarca / Pendik - Kadıköy Otobüsü
16D Otobüsü Kadıköy Hareket Saatleri
16D Otobüsü Kadıköy Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 401031 | |
2 | 224671 | |
3 | 224691 |
Altıyol - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
4 | 224711 | |
5 | 224721 | |
6 | 224731 | |
7 | 224741 |
Ihlamur - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
8 | 224761 | |
9 | 224771 |
Kalamış - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
10 | 224831 | |
11 | 224841 | |
12 | 224851 | |
13 | 206181 | |
14 | 224862 |
Göztepe - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
15 | 224891 | |
16 | 224901 | |
17 | 224913 |
Erenköy - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
18 | 224921 |
Kantarcı - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
19 | 224931 | |
20 | 224951 |
Suadiye - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
21 | 224961 | |
22 | 224972 | |
23 | 224991 | |
24 | 207091 | |
25 | 206011 | |
26 | 285693 | |
27 | 206502 |
Çınar - Maltepe - Pendık Yönü
Maltepe
|
28 | 206002 | |
29 | 205992 | |
30 | 205982 | |
31 | 205972 | |
32 | 206512 | |
33 | 209831 | |
34 | 205962 | |
35 | 229462 | |
36 | 205952 | |
37 | 208331 | |
38 | 205942 | |
39 | 210182 | |
40 | 229982 | |
41 | 229452 | |
42 | 205932 | |
43 | 205922 | |
44 | 208341 | |
45 | 225483 | |
46 | 207301 | |
47 | 207981 |
Yunus - Kartal - Pendık Yönü
Kartal
|
48 | 225505 | |
49 | 225523 | |
50 | 210342 | |
51 | 210301 | |
52 | 227795 | |
53 | 207052 | |
54 | 227973 | |
55 | 227981 | |
56 | 227991 | |
57 | 228001 | |
58 | 229002 | |
59 | 210411 | |
60 | 209402 | |
61 | 228031 | |
62 | 228011 | |
63 | 229091 | |
64 | 228021 | |
65 | 210421 | |
66 | 284711 |
16D Otobüsü Kaynarca Sondurak Hareket Saatleri
16D Otobüsü Kaynarca Sondurak Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 284711 | |
2 | 212222 | |
3 | 210421 | |
4 | 228022 | |
5 | 229092 | |
6 | 228012 | |
7 | 228032 | |
8 | 209401 | |
9 | 210412 | |
10 | 229001 | |
11 | 228002 | |
12 | 227992 | |
13 | 227982 | |
14 | 227972 | |
15 | 207051 | |
16 | 227791 | |
17 | 210302 | |
18 | 210341 | |
19 | 225521 | |
20 | 225504 | |
21 | 207982 | |
22 | 207302 | |
23 | 225484 | |
24 | 208342 | |
25 | 205921 | |
26 | 205931 | |
27 | 229451 | |
28 | 229981 | |
29 | 210181 | |
30 | 205941 | |
31 | 208332 | |
32 | 205951 | |
33 | 229461 | |
34 | 205961 | |
35 | 209832 | |
36 | 206511 | |
37 | 205971 | |
38 | 205981 | |
39 | 205991 | |
40 | 206001 | |
41 | 288161 | |
42 | 206501 |
Çınar - Maltepe - Kadıköy Yönü
Maltepe
|
43 | 285692 | |
44 | 206012 | |
45 | 224981 | |
46 | 209741 | |
47 | 224971 | |
48 | 224962 | |
49 | 224952 |
Suadiye - Kadiköy - Kadıköy Yönü
Kadıköy
|
50 | 224941 | |
51 | 224932 | |
52 | 224922 | |
53 | 224911 |
Erenköy - Kadiköy - Kadıköy Yönü
Kadıköy
|
54 | 224902 | |
55 | 224881 |
Yeniyol - Kadiköy - Kadıköy Yönü
Kadıköy
|
56 | 224861 |
Göztepe - Kadiköy - Kadıköy Yönü
Kadıköy
|
57 | 224852 | |
58 | 225001 | |
59 | 225011 | |
60 | 224751 |
Konak - Kadiköy - Kadıköy Yönü
Kadıköy
|
61 | 224732 | |
62 | 224723 | |
63 | 228681 | |
64 | 224701 | |
65 | 224692 |
Altıyol - Kadiköy - Kadıköy Yönü
Kadıköy
|
66 | 224672 | |
67 | 401031 |
İstanbul İett Otobüseri
Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir
Maltepe
Ümraniye
Ataşehir
|
|
Hadımköy - Mescidi Selam
Eyüpsultan
Esenler
Sultangazi
Arnavutköy
Başakşehir
|
|
Çırçır Metro - Vezneciler
Eyüpsultan
Fatih
|
|
Gürpınar - Avcılar Metrobüs
Avcılar
Esenyurt
Büyükçekmece
Beylikdüzü
|
|
Sultanbeyli Devlet Hast./ Necip Fazıl Metro-İ.m.e.s.
Çekmeköy
Sancaktepe
Sultanbeyli
Ümraniye
|
16D Otobüsü Nerden Geçer?
16D - ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY hattı
Kadıköy,
Kartal,
Maltepe,
Pendik
ilçelerinden geçer.
16D Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
16D - ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY otobüsünün
KADIKÖY yönünde hafta içi ilk seferi saat
00:15'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 16D hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
16D Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
16D - ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY otobüsünün
KADIKÖY yönünde Cumartesi günü son seferi saat
23:50'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 16D hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.