İett 16A - Pendik - Üsküdar Otobüsü
16A Otobüsü Harem Peron 3 Hareket Saatleri
16A Otobüsü Harem Peron 3 Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 261671 | |
2 | 223031 | |
3 | 224331 | |
4 | 227852 |
İsfalt - Üsküdar - Tuzla Yönü
Üsküdar
|
5 | 225591 | |
6 | 225601 | |
7 | 402221 | |
8 | 229682 | |
9 | 225622 | |
10 | 206492 |
Hastane - Kadiköy - Tuzla Yönü
Kadıköy
|
11 | 225632 | |
12 | 225642 | |
13 | 225653 | |
14 | 225662 | |
15 | 225672 | |
16 | 225682 | |
17 | 225692 | |
18 | 261612 | |
19 | 225712 | |
20 | 208551 | |
21 | 225733 | |
22 | 228622 | |
23 | 228632 | |
24 | 227321 | |
25 | 224631 | |
26 | 205972 | |
27 | 206512 | |
28 | 209831 | |
29 | 210472 | |
30 | 225362 | |
31 | 225372 |
Cevizli - Maltepe - Pendık Yönü
Maltepe
|
32 | 229392 | |
33 | 225382 | |
34 | 225392 | |
35 | 225402 | |
36 | 225412 | |
37 | 264041 | |
38 | 225421 | |
39 | 225432 | |
40 | 225442 | |
41 | 208522 | |
42 | 225452 | |
43 | 225462 | |
44 | 225482 | |
45 | 225472 | |
46 | 225492 |
Yunus - Kartal - Pendık Yönü
Kartal
|
47 | 225502 | |
48 | 225512 | |
49 | 225521 | |
50 | 210342 | |
51 | 210301 | |
52 | 227795 | |
53 | 207052 | |
54 | 227973 | |
55 | 210292 | |
56 | 404201 |
16A Otobüsü Pendik Hareket Saatleri
16A Otobüsü Pendik Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 404201 | |
2 | 210292 | |
3 | 227972 | |
4 | 207051 | |
5 | 227791 | |
6 | 210302 | |
7 | 210341 | |
8 | 284831 | |
9 | 225511 | |
10 | 225501 | |
11 | 225491 | |
12 | 225471 | |
13 | 225481 | |
14 | 225461 | |
15 | 225451 | |
16 | 208521 | |
17 | 225441 | |
18 | 225431 | |
19 | 225422 | |
20 | 264042 | |
21 | 225411 | |
22 | 225401 | |
23 | 225391 | |
24 | 225381 | |
25 | 229392 | |
26 | 225371 |
Cevizli - Maltepe - Kadıköy Yönü
Maltepe
|
27 | 225361 | |
28 | 210471 | |
29 | 205961 | |
30 | 209832 | |
31 | 206511 | |
32 | 205971 | |
33 | 225323 | |
34 | 228631 | |
35 | 228621 | |
36 | 225734 | |
37 | 225731 | |
38 | 208552 | |
39 | 225721 | |
40 | 225711 | |
41 | 261611 | |
42 | 225691 | |
43 | 225681 | |
44 | 225671 | |
45 | 225661 | |
46 | 225651 | |
47 | 225641 | |
48 | 225631 |
Yenisahra - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
49 | 206491 |
Hastane - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
50 | 225621 | |
51 | 229681 | |
52 | 266891 | |
53 | 225602 | |
54 | 225562 | |
55 | 227851 |
İsfalt - Üsküdar - Kadıköy Yönü
Üsküdar
|
56 | 224332 | |
57 | 223032 | |
58 | 285161 | |
59 | 223022 |
Harem - Üsküdar - Üsküdar Yönü
Üsküdar
|
60 | 223011 | |
61 | 259611 | |
62 | 223002 | |
63 | 222992 | |
64 | 401121 |
Şemsipaşa - Üsküdar - Harem Yönü
Üsküdar
|
65 | 222991 | |
66 | 223001 | |
67 | 259612 | |
68 | 223012 | |
69 | 223021 | |
70 | 285811 |
İstanbul İett Otobüseri
Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir
Maltepe
Ümraniye
Ataşehir
|
|
Hadımköy - Mescidi Selam
Eyüpsultan
Esenler
Sultangazi
Arnavutköy
Başakşehir
|
|
Çırçır Metro - Vezneciler
Eyüpsultan
Fatih
|
|
Gürpınar - Avcılar Metrobüs
Avcılar
Esenyurt
Büyükçekmece
Beylikdüzü
|
|
Sultanbeyli Devlet Hast./ Necip Fazıl Metro-İ.m.e.s.
Çekmeköy
Sancaktepe
Sultanbeyli
Ümraniye
|
16A Otobüsü Nerden Geçer?
16A - PENDİK - ÜSKÜDAR hattı
Ataşehir,
Kadıköy,
Kartal,
Maltepe,
Pendik,
Üsküdar
ilçelerinden geçer.
16A Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
16A - PENDİK - ÜSKÜDAR otobüsünün
HAREM PERON 3 yönünde hafta içi ilk seferi saat
07:10'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 16A hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
16A Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
16A - PENDİK - ÜSKÜDAR otobüsünün
HAREM PERON 3 yönünde Cumartesi günü son seferi saat
23:00'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 16A hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.