İett 14ŞB - Şahinbey - Kadıköy Otobüsü
14ŞB Otobüsü Kadıköy Hareket Saatleri
14ŞB Otobüsü Kadıköy Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 406031 | |
2 | 224671 | |
3 | 224691 |
Altıyol - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
4 | 224712 | |
5 | 225022 | |
6 | 288371 | |
7 | 225032 |
Ziverbey - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
8 | 225042 |
Kuyubaşı - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
9 | 225051 | |
10 | 225064 | |
11 | 259303 | |
12 | 225072 |
Çemenzar - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
13 | 227251 | |
14 | 227261 | |
15 | 227181 | |
16 | 206492 |
Hastane - Kadiköy - Tuzla Yönü
Kadıköy
|
17 | 225632 | |
18 | 226362 | |
19 | 210531 | |
20 | 205711 | |
21 | 205721 | |
22 | 205731 | |
23 | 205741 | |
24 | 205751 | |
25 | 205761 | |
26 | 205771 |
Ataşehir - Atasehir - Atasehır Yönü
Ataşehir
|
27 | 205781 | |
28 | 210772 | |
29 | 210782 | |
30 | 211832 | |
31 | 210792 | |
32 | 210802 | |
33 | 213742 | |
34 | 226562 |
Kemalpaşa - Atasehir - Sarıgazı Yönü
Ataşehir
|
35 | 214872 | |
36 | 201942 | |
37 | 214742 |
İ.m.e.s. - Ümraniye - Sarıgazı Yönü
Ümraniye
|
38 | 214752 |
Modoko - Ümraniye - Sarıgazı Yönü
Ümraniye
|
39 | 214762 | |
40 | 214772 | |
41 | 202921 | |
42 | 204112 | |
43 | 214391 | |
44 | 214402 | |
45 | 214412 | |
46 | 216642 | |
47 | 214423 | |
48 | 214632 | |
49 | 214802 | |
50 | 214642 | |
51 | 214652 | |
52 | 261011 | |
53 | 214661 | |
54 | 200731 | |
55 | 202072 | |
56 | 284791 | |
57 | 200741 |
Hamidiye - Çekmeköy - Sahınbey Yönü
Çekmeköy
|
58 | 200751 | |
59 | 200761 | |
60 | 200771 | |
61 | 200782 | |
62 | 402011 |
14ŞB Otobüsü Şehit Şahinbey Hareket Saatleri
14ŞB Otobüsü Şehit Şahinbey Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 402011 | |
2 | 200781 | |
3 | 200772 | |
4 | 200762 | |
5 | 200752 | |
6 | 200742 |
Hamidiye - Çekmeköy - Ümranıye Yönü
Çekmeköy
|
7 | 202071 | |
8 | 200732 | |
9 | 214662 | |
10 | 214651 | |
11 | 214641 | |
12 | 214801 | |
13 | 214631 |
Siteler - Çekmeköy - Kadıköy Yönü
Çekmeköy
|
14 | 214421 | |
15 | 216641 | |
16 | 214411 |
Acar Sokak - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
17 | 214401 | |
18 | 214392 | |
19 | 204111 | |
20 | 214771 |
Dudullu - Ümraniye - Kadıköy Yönü
Ümraniye
|
21 | 214761 | |
22 | 214751 |
Modoko - Ümraniye - Kadıköy Yönü
Ümraniye
|
23 | 214741 |
İ.m.e.s. - Ümraniye - Kadıköy Yönü
Ümraniye
|
24 | 217972 | |
25 | 201941 | |
26 | 214871 | |
27 | 226561 |
Kemalpaşa - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
28 | 210801 | |
29 | 210791 | |
30 | 211831 | |
31 | 210781 | |
32 | 210771 | |
33 | 205782 | |
34 | 205772 |
Ataşehir - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
35 | 205762 | |
36 | 205752 | |
37 | 205742 | |
38 | 205732 | |
39 | 205722 | |
40 | 205712 | |
41 | 210532 | |
42 | 226361 | |
43 | 226331 | |
44 | 225654 | |
45 | 225641 | |
46 | 225631 |
Yenisahra - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
47 | 206491 |
Hastane - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
48 | 227272 | |
49 | 227182 | |
50 | 227103 | |
51 | 205831 | |
52 | 259302 | |
53 | 225063 | |
54 | 225052 | |
55 | 225041 | |
56 | 225031 | |
57 | 225021 | |
58 | 224701 | |
59 | 224692 |
Altıyol - Kadiköy - Kadıköy Yönü
Kadıköy
|
60 | 224672 | |
61 | 406031 |
İstanbul İett Otobüseri
Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir
Maltepe
Ümraniye
Ataşehir
|
|
Hadımköy - Mescidi Selam
Eyüpsultan
Esenler
Sultangazi
Arnavutköy
Başakşehir
|
|
Çırçır Metro - Vezneciler
Eyüpsultan
Fatih
|
|
Gürpınar - Avcılar Metrobüs
Avcılar
Esenyurt
Büyükçekmece
Beylikdüzü
|
|
Sultanbeyli Devlet Hast./ Necip Fazıl Metro-İ.m.e.s.
Çekmeköy
Sancaktepe
Sultanbeyli
Ümraniye
|
14ŞB Otobüsü Nerden Geçer?
14ŞB - ŞAHİNBEY - KADIKÖY hattı
Ataşehir,
Kadıköy,
Çekmeköy,
Ümraniye
ilçelerinden geçer.
14ŞB Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
14ŞB - ŞAHİNBEY - KADIKÖY otobüsünün
KADIKÖY yönünde hafta içi ilk seferi saat
06:45'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 14ŞB hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
14ŞB Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
14ŞB - ŞAHİNBEY - KADIKÖY otobüsünün
KADIKÖY yönünde Cumartesi günü son seferi saat
23:20'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 14ŞB hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.