İett 14BK - Çekmeköy/Parseller Mah-Kadıköy Otobüsü
14BK Otobüsü Kadıköy Hareket Saatleri
14BK Otobüsü Kadıköy Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 408031 | |
2 | 225541 | |
3 | 207071 | |
4 | 225563 | |
5 | 225581 | |
6 | 225591 | |
7 | 225601 | |
8 | 402221 | |
9 | 229682 | |
10 | 225622 | |
11 | 255624 | |
12 | 224441 | |
13 | 224451 | |
14 | 224461 | |
15 | 224471 | |
16 | 224431 | |
17 | 210101 | |
18 | 210111 | |
19 | 208381 | |
20 | 210121 | |
21 | 201071 | |
22 | 216422 | |
23 | 201911 | |
24 | 261242 | |
25 | 218132 | |
26 | 215372 | |
27 | 218762 | |
28 | 218122 | |
29 | 214842 | |
30 | 218912 | |
31 | 219032 | |
32 | 219023 | |
33 | 288961 | |
34 | 288951 | |
35 | 216962 |
Erol Sokak - Ümraniye - Imes Yönü
Ümraniye
|
36 | 216352 | |
37 | 218992 | |
38 | 218982 | |
39 | 218972 | |
40 | 218962 | |
41 | 218952 | |
42 | 218942 | |
43 | 200911 | |
44 | 215401 | |
45 | 201091 | |
46 | 215411 | |
47 | 203761 | |
48 | 200022 | |
49 | 218102 | |
50 | 263032 | |
51 | 216241 | |
52 | 262911 |
14BK Otobüsü Çekmeköy Belediyesi Hareket Saatleri
14BK Otobüsü Çekmeköy Belediyesi Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 262911 | |
2 | 216321 | |
3 | 213041 |
Şile Yolu - Çekmeköy - Üsküdar Yönü
Çekmeköy
|
4 | 263031 | |
5 | 218101 | |
6 | 200021 | |
7 | 215412 | |
8 | 201092 | |
9 | 215402 |
Yeşildere - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
10 | 200912 | |
11 | 218941 | |
12 | 218951 | |
13 | 218961 | |
14 | 218971 |
Gür Sokak - Ümraniye - Kadıköy Yönü
Ümraniye
|
15 | 218981 | |
16 | 218991 | |
17 | 216351 | |
18 | 219001 | |
19 | 219011 | |
20 | 219021 | |
21 | 219031 | |
22 | 218911 | |
23 | 214841 | |
24 | 218121 | |
25 | 218761 | |
26 | 215371 | |
27 | 218131 | |
28 | 261241 | |
29 | 201912 | |
30 | 216421 | |
31 | 201072 | |
32 | 210122 | |
33 | 210112 | |
34 | 210102 | |
35 | 224432 | |
36 | 224472 | |
37 | 224462 | |
38 | 224452 | |
39 | 224442 | |
40 | 206083 | |
41 | 217802 | |
42 | 206081 | |
43 | 259231 | |
44 | 229681 | |
45 | 266891 | |
46 | 225602 | |
47 | 225562 | |
48 | 227851 |
İsfalt - Üsküdar - Kadıköy Yönü
Üsküdar
|
49 | 207031 | |
50 | 225572 | |
51 | 213701 | |
52 | 408031 |
İstanbul İett Otobüseri
Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir
Maltepe
Ümraniye
Ataşehir
|
|
Hadımköy - Mescidi Selam
Eyüpsultan
Esenler
Sultangazi
Arnavutköy
Başakşehir
|
|
Çırçır Metro - Vezneciler
Eyüpsultan
Fatih
|
|
Gürpınar - Avcılar Metrobüs
Avcılar
Esenyurt
Büyükçekmece
Beylikdüzü
|
|
Sultanbeyli Devlet Hast./ Necip Fazıl Metro-İ.m.e.s.
Çekmeköy
Sancaktepe
Sultanbeyli
Ümraniye
|
14BK Otobüsü Nerden Geçer?
14BK - ÇEKMEKÖY/PARSELLER MAH-KADIKÖY hattı
Ataşehir,
Kadıköy,
Çekmeköy,
Ümraniye,
Üsküdar
ilçelerinden geçer.
14BK Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
14BK - ÇEKMEKÖY/PARSELLER MAH-KADIKÖY otobüsünün
KADIKÖY yönünde hafta içi ilk seferi saat
06:45'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 14BK hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
14BK Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
14BK - ÇEKMEKÖY/PARSELLER MAH-KADIKÖY otobüsünün
KADIKÖY yönünde Cumartesi günü son seferi saat
23:45'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 14BK hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.