İett 14B - Adem Yavuz Mahallesi - Kadıköy Otobüsü
14B Otobüsü Adem Yavuz Mahallesi Hareket Saatleri
14B Otobüsü Adem Yavuz Mahallesi Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 201961 | |
2 | 216681 | |
3 | 215442 | |
4 | 215422 | |
5 | 203761 | |
6 | 200021 | |
7 | 215412 | |
8 | 201092 | |
9 | 215402 |
Yeşildere - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
10 | 200912 | |
11 | 215392 | |
12 | 219172 | |
13 | 214292 | |
14 | 214282 | |
15 | 214272 | |
16 | 214261 | |
17 | 222282 | |
18 | 222272 | |
19 | 402131 |
Tepeüstü - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
20 | 217131 | |
21 | 222262 | |
22 | 222252 | |
23 | 200531 | |
24 | 261641 | |
25 | 217061 | |
26 | 260112 |
Ümraniye - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
27 | 261902 | |
28 | 216492 |
Bağ Sokak - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
29 | 216202 | |
30 | 216192 | |
31 | 222173 |
Santral - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
32 | 262051 | |
33 | 222165 | |
34 | 201951 | |
35 | 214081 | |
36 | 223272 | |
37 | 263311 | |
38 | 216872 | |
39 | 223531 | |
40 | 223541 | |
41 | 223551 | |
42 | 223651 | |
43 | 223661 | |
44 | 223671 | |
45 | 255623 | |
46 | 227272 | |
47 | 227182 | |
48 | 227103 | |
49 | 205831 | |
50 | 259302 | |
51 | 225063 | |
52 | 225052 | |
53 | 225041 | |
54 | 225031 | |
55 | 225021 | |
56 | 224701 | |
57 | 224692 |
Altıyol - Kadiköy - Kadıköy Yönü
Kadıköy
|
58 | 224672 | |
59 | 405031 |
14B Otobüsü Kadıköy Hareket Saatleri
14B Otobüsü Kadıköy Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 405031 | |
2 | 224671 | |
3 | 224691 |
Altıyol - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
4 | 224712 | |
5 | 225022 | |
6 | 288371 | |
7 | 225032 |
Ziverbey - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
8 | 225042 |
Kuyubaşı - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
9 | 225051 | |
10 | 225064 | |
11 | 206091 | |
12 | 227171 | |
13 | 227081 | |
14 | 205881 | |
15 | 227091 | |
16 | 207211 | |
17 | 227101 | |
18 | 227181 | |
19 | 227271 | |
20 | 255624 | |
21 | 223672 | |
22 | 223662 | |
23 | 223652 | |
24 | 223552 | |
25 | 223542 | |
26 | 223532 |
Çeşme - Üsküdar - Ümranıye Yönü
Üsküdar
|
27 | 263312 | |
28 | 223271 | |
29 | 214082 | |
30 | 201952 | |
31 | 222166 | |
32 | 222161 | |
33 | 222171 |
Santral - Ümraniye - Ümranıye Yönü
Ümraniye
|
34 | 222181 | |
35 | 222201 | |
36 | 260111 |
Ümraniye - Ümraniye - Sarıgazı Yönü
Ümraniye
|
37 | 259631 | |
38 | 222221 | |
39 | 222231 |
Atakent - Ümraniye - Sarıgazı Yönü
Ümraniye
|
40 | 222241 | |
41 | 222251 | |
42 | 222261 | |
43 | 401131 |
Tepeüstü - Ümraniye - Sarıgazı Yönü
Ümraniye
|
44 | 222273 | |
45 | 200331 | |
46 | 222283 | |
47 | 214271 | |
48 | 214281 | |
49 | 288171 | |
50 | 288181 | |
51 | 215391 | |
52 | 200911 | |
53 | 215401 | |
54 | 201091 | |
55 | 215411 | |
56 | 215421 | |
57 | 215441 | |
58 | 216682 | |
59 | 201961 |
İstanbul İett Otobüseri
Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir
Maltepe
Ümraniye
Ataşehir
|
|
Hadımköy - Mescidi Selam
Eyüpsultan
Esenler
Sultangazi
Arnavutköy
Başakşehir
|
|
Çırçır Metro - Vezneciler
Eyüpsultan
Fatih
|
|
Gürpınar - Avcılar Metrobüs
Avcılar
Esenyurt
Büyükçekmece
Beylikdüzü
|
|
Sultanbeyli Devlet Hast./ Necip Fazıl Metro-İ.m.e.s.
Çekmeköy
Sancaktepe
Sultanbeyli
Ümraniye
|
14B Otobüsü Nerden Geçer?
14B - ADEM YAVUZ MAHALLESİ - KADIKÖY hattı
Ataşehir,
Kadıköy,
Ümraniye,
Üsküdar
ilçelerinden geçer.
14B Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
14B - ADEM YAVUZ MAHALLESİ - KADIKÖY otobüsünün
ADEM YAVUZ MAHALLESİ yönünde hafta içi ilk seferi saat
05:15'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 14B hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
14B Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
14B - ADEM YAVUZ MAHALLESİ - KADIKÖY otobüsünün
ADEM YAVUZ MAHALLESİ yönünde Cumartesi günü son seferi saat
22:50'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 14B hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.