İett 11M - Mustafa Kemal Mahallesi - Üsküdar Otobüsü
11M Otobüsü Evtaş Blokları Hareket Saatleri
11M Otobüsü Evtaş Blokları Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 217431 | |
2 | 216312 | |
3 | 218152 | |
4 | 216302 | |
5 | 204301 | |
6 | 204282 | |
7 | 217961 | |
8 | 289261 | |
9 | 217851 | |
10 | 217831 | |
11 | 217841 | |
12 | 262512 | |
13 | 216423 | |
14 | 201072 | |
15 | 210122 | |
16 | 210112 | |
17 | 210102 | |
18 | 224433 | |
19 | 210132 | |
20 | 224422 |
3001.Cadde - Atasehir - Üsküdar Yönü
Ataşehir
|
21 | 224412 | |
22 | 224402 | |
23 | 223522 | |
24 | 223512 | |
25 | 223502 | |
26 | 223492 | |
27 | 223482 | |
28 | 224021 | |
29 | 223452 | |
30 | 223991 | |
31 | 214071 | |
32 | 214061 | |
33 | 214081 | |
34 | 223272 | |
35 | 222142 | |
36 | 222151 | |
37 | 222152 | |
38 | 261492 | |
39 | 218601 | |
40 | 222112 |
Kısıklı - Üsküdar - Üsküdar Yönü
Üsküdar
|
41 | 224051 | |
42 | 222081 | |
43 | 215272 | |
44 | 222052 | |
45 | 222042 | |
46 | 222032 |
Setbaşı - Üsküdar - Üsküdar Yönü
Üsküdar
|
47 | 222022 | |
48 | 222012 |
Horhor - Üsküdar - Üsküdar Yönü
Üsküdar
|
49 | 222002 | |
50 | 401121 |
Şemsipaşa - Üsküdar - Harem Yönü
Üsküdar
|
51 | 222991 | |
52 | 223001 | |
53 | 259612 | |
54 | 223012 | |
55 | 223021 | |
56 | 285171 | |
57 | 401271 |
11M Otobüsü Harem Peronlar 2 Hareket Saatleri
11M Otobüsü Harem Peronlar 2 Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 401271 | |
2 | 223022 |
Harem - Üsküdar - Üsküdar Yönü
Üsküdar
|
3 | 223011 | |
4 | 259611 | |
5 | 223002 | |
6 | 222992 | |
7 | 402121 | |
8 | 222001 | |
9 | 222021 | |
10 | 222031 | |
11 | 222041 | |
12 | 222051 | |
13 | 215271 | |
14 | 222061 | |
15 | 222072 | |
16 | 222082 | |
17 | 222092 | |
18 | 222111 | |
19 | 222121 | |
20 | 222131 | |
21 | 223261 | |
22 | 216872 | |
23 | 223271 | |
24 | 214082 | |
25 | 214062 | |
26 | 214072 | |
27 | 223992 | |
28 | 223455 | |
29 | 224022 | |
30 | 223481 | |
31 | 223501 | |
32 | 223511 | |
33 | 223521 | |
34 | 224401 | |
35 | 224411 | |
36 | 224421 | |
37 | 210131 | |
38 | 224434 | |
39 | 210101 | |
40 | 210111 | |
41 | 208381 | |
42 | 210121 | |
43 | 201071 | |
44 | 216422 | |
45 | 262511 | |
46 | 217832 | |
47 | 217852 | |
48 | 289262 | |
49 | 216292 | |
50 | 204302 | |
51 | 216301 | |
52 | 218151 | |
53 | 216311 | |
54 | 217431 |
İstanbul İett Otobüseri
Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir
Maltepe
Ümraniye
Ataşehir
|
|
Hadımköy - Mescidi Selam
Eyüpsultan
Esenler
Sultangazi
Arnavutköy
Başakşehir
|
|
Çırçır Metro - Vezneciler
Eyüpsultan
Fatih
|
|
Gürpınar - Avcılar Metrobüs
Avcılar
Esenyurt
Büyükçekmece
Beylikdüzü
|
|
Sultanbeyli Devlet Hast./ Necip Fazıl Metro-İ.m.e.s.
Çekmeköy
Sancaktepe
Sultanbeyli
Ümraniye
|
11M Otobüsü Nerden Geçer?
11M - MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ - ÜSKÜDAR hattı
Ataşehir,
Ümraniye,
Üsküdar
ilçelerinden geçer.
11M Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
11M - MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ - ÜSKÜDAR otobüsünün
EVTAŞ BLOKLARI yönünde hafta içi ilk seferi saat
05:50'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 11M hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
11M Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
11M - MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ - ÜSKÜDAR otobüsünün
EVTAŞ BLOKLARI yönünde Cumartesi günü son seferi saat
20:00'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 11M hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.