İett 11ÇB - Kavacık / Çavuşbaşı - Ümraniye Otobüsü
11ÇB Otobüsü Elmalıkent Hareket Saatleri
11ÇB Otobüsü Elmalıkent Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 216521 | |
2 | 201342 | |
3 | 202313 | |
4 | 219141 | |
5 | 203282 | |
6 | 217022 | |
7 | 223682 |
Yamanevler - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
8 | 215472 | |
9 | 222212 | |
10 | 259631 | |
11 | 222221 | |
12 | 222231 |
Atakent - Ümraniye - Sarıgazı Yönü
Ümraniye
|
13 | 222241 | |
14 | 222251 | |
15 | 222261 | |
16 | 401131 |
Tepeüstü - Ümraniye - Sarıgazı Yönü
Ümraniye
|
17 | 222271 | |
18 | 222281 | |
19 | 222291 | |
20 | 222301 | |
21 | 217941 | |
22 | 222311 |
Çayırönü - Ümraniye - Sarıgazı Yönü
Ümraniye
|
23 | 222321 | |
24 | 218802 |
Osmangazi - Ümraniye - Sarıgazı Yönü
Ümraniye
|
25 | 222331 | |
26 | 202921 | |
27 | 204112 | |
28 | 214391 | |
29 | 214402 | |
30 | 214412 | |
31 | 216642 | |
32 | 214432 |
Köyiçi - Çekmeköy - Çekmeköy Yönü
Çekmeköy
|
33 | 214442 |
Köşk - Çekmeköy - Çekmeköy Yönü
Çekmeköy
|
34 | 214452 |
Çekmeköy - Çekmeköy - Yesıltepe Yönü
Çekmeköy
|
35 | 200971 | |
36 | 200981 | |
37 | 200991 | |
38 | 201001 | |
39 | 201011 | |
40 | 201021 | |
41 | 201031 | |
42 | 201041 | |
43 | 201051 | |
44 | 201061 | |
45 | 202932 | |
46 | 216751 | |
47 | 219051 | |
48 | 216761 | |
49 | 220973 | |
50 | 220961 | |
51 | 220952 | |
52 | 203331 | |
53 | 201522 | |
54 | 216121 | |
55 | 205002 | |
56 | 201532 | |
57 | 214931 | |
58 | 200832 | |
59 | 220942 | |
60 | 218631 | |
61 | 220931 | |
62 | 200612 | |
63 | 220922 | |
64 | 220911 | |
65 | 216232 | |
66 | 220902 | |
67 | 402001 |
11ÇB Otobüsü Kavacık Aktarma Hareket Saatleri
11ÇB Otobüsü Kavacık Aktarma Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 402001 | |
2 | 218871 | |
3 | 218872 | |
4 | 220842 | |
5 | 220901 | |
6 | 216231 | |
7 | 220912 | |
8 | 220921 | |
9 | 200611 | |
10 | 220932 | |
11 | 218632 | |
12 | 220941 | |
13 | 200831 | |
14 | 214932 | |
15 | 201531 | |
16 | 205001 | |
17 | 216122 | |
18 | 201521 | |
19 | 203332 | |
20 | 220951 | |
21 | 220962 | |
22 | 220974 | |
23 | 216762 | |
24 | 219052 | |
25 | 216752 | |
26 | 202931 | |
27 | 201062 | |
28 | 201052 | |
29 | 201042 | |
30 | 201032 | |
31 | 201022 | |
32 | 201012 | |
33 | 201002 | |
34 | 200992 | |
35 | 200982 | |
36 | 200972 |
Benzinlik - Çekmeköy - Ümranıye Yönü
Çekmeköy
|
37 | 214451 |
Çekmeköy - Çekmeköy - Üsküdar Yönü
Çekmeköy
|
38 | 214441 |
Köşk - Çekmeköy - Üsküdar Yönü
Çekmeköy
|
39 | 214431 |
Köyiçi - Çekmeköy - Üsküdar Yönü
Çekmeköy
|
40 | 214421 | |
41 | 216641 | |
42 | 214411 |
Acar Sokak - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
43 | 214401 | |
44 | 214392 | |
45 | 204111 | |
46 | 222332 |
Dudullu - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
47 | 218801 |
Osmangazi - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
48 | 222322 | |
49 | 222312 |
Çayırönü - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
50 | 217942 | |
51 | 222302 |
Altınşehir - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
52 | 222292 | |
53 | 222282 | |
54 | 222272 | |
55 | 402131 |
Tepeüstü - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
56 | 217131 | |
57 | 222262 | |
58 | 222252 | |
59 | 200531 | |
60 | 261641 | |
61 | 217061 | |
62 | 222211 | |
63 | 215471 | |
64 | 223681 | |
65 | 201901 | |
66 | 216521 |
İstanbul İett Otobüseri
Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir
Maltepe
Ümraniye
Ataşehir
|
|
Hadımköy - Mescidi Selam
Eyüpsultan
Esenler
Sultangazi
Arnavutköy
Başakşehir
|
|
Çırçır Metro - Vezneciler
Eyüpsultan
Fatih
|
|
Gürpınar - Avcılar Metrobüs
Avcılar
Esenyurt
Büyükçekmece
Beylikdüzü
|
|
Sultanbeyli Devlet Hast./ Necip Fazıl Metro-İ.m.e.s.
Çekmeköy
Sancaktepe
Sultanbeyli
Ümraniye
|
11ÇB Otobüsü Nerden Geçer?
11ÇB - KAVACIK / ÇAVUŞBAŞI - ÜMRANİYE hattı
Beykoz,
Çekmeköy,
Ümraniye
ilçelerinden geçer.
11ÇB Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
11ÇB - KAVACIK / ÇAVUŞBAŞI - ÜMRANİYE otobüsünün
ELMALIKENT yönünde hafta içi ilk seferi saat
06:00'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 11ÇB hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
11ÇB Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
11ÇB - KAVACIK / ÇAVUŞBAŞI - ÜMRANİYE otobüsünün
ELMALIKENT yönünde Cumartesi günü son seferi saat
22:00'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 11ÇB hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.