İett 10A - Esatpaşa - Yeditepe Üniversitesi / Ferhatpaşa Otobüsü
10A Otobüsü Esatpaşa Hareket Saatleri
10A Otobüsü Esatpaşa Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 403161 |
Esatpaşa - Atasehir - Peron 3 Yönü
Ataşehir
|
2 | 224512 |
Güldibi - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
3 | 208541 |
Acısu - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
4 | 230381 | |
5 | 224541 | |
6 | 224551 | |
7 | 224561 | |
8 | 224571 | |
9 | 203711 | |
10 | 224471 | |
11 | 224431 | |
12 | 210102 | |
13 | 211861 | |
14 | 211872 | |
15 | 213582 | |
16 | 213552 | |
17 | 228982 | |
18 | 228992 | |
19 | 213822 | |
20 | 229042 | |
21 | 205751 | |
22 | 205761 | |
23 | 208481 | |
24 | 226893 | |
25 | 213571 | |
26 | 213861 | |
27 | 210231 | |
28 | 213561 | |
29 | 210532 | |
30 | 226372 | |
31 | 226382 | |
32 | 226392 | |
33 | 226402 |
Meskenler - Atasehir - Sarıgazı Yönü
Ataşehir
|
34 | 226412 |
Fevzipaşa - Atasehir - Sarıgazı Yönü
Ataşehir
|
35 | 226422 | |
36 | 226582 | |
37 | 226592 | |
38 | 211432 | |
39 | 226602 | |
40 | 226612 |
İsmek - Atasehir - Sarıgazı Yönü
Ataşehir
|
41 | 208061 | |
42 | 208031 | |
43 | 208041 | |
44 | 205641 | |
45 | 206402 | |
46 | 206411 | |
47 | 228922 | |
48 | 402021 | |
49 | 285912 | |
50 | 211481 | |
51 | 211471 | |
52 | 226541 | |
53 | 211462 |
Kılıç Reis - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
54 | 226551 | |
55 | 286221 |
48.Sokak - Atasehir - Atasehır Yönü
Ataşehir
|
10A Otobüsü Ferhatpaşa Mahalle Muhtarlığı Hareket Saatleri
10A Otobüsü Ferhatpaşa Mahalle Muhtarlığı Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 286221 |
48.Sokak - Atasehir - Atasehır Yönü
Ataşehir
|
2 | 226552 | |
3 | 211461 | |
4 | 226542 | |
5 | 211472 |
10. Sokak - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
6 | 211482 | |
7 | 285911 | |
8 | 401021 |
Yedpa - Atasehir - Fındıklı Yönü
Ataşehir
|
9 | 228921 | |
10 | 206412 | |
11 | 206401 | |
12 | 205642 | |
13 | 208042 | |
14 | 208032 | |
15 | 208062 | |
16 | 226611 |
İsmek - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
17 | 226601 | |
18 | 211431 | |
19 | 226591 | |
20 | 226581 | |
21 | 226421 | |
22 | 226411 |
Fevzipaşa - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
23 | 226401 |
Meskenler - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
24 | 226391 | |
25 | 226381 | |
26 | 226371 | |
27 | 210532 | |
28 | 213562 | |
29 | 210232 | |
30 | 213862 | |
31 | 213572 | |
32 | 226894 | |
33 | 208482 | |
34 | 205762 | |
35 | 205752 | |
36 | 205744 | |
37 | 229041 | |
38 | 213821 | |
39 | 228951 | |
40 | 228991 | |
41 | 228981 | |
42 | 213551 | |
43 | 213581 | |
44 | 211871 | |
45 | 211861 | |
46 | 210111 | |
47 | 210112 | |
48 | 210102 | |
49 | 224431 | |
50 | 224472 | |
51 | 203712 | |
52 | 224572 | |
53 | 224562 | |
54 | 224552 | |
55 | 224542 | |
56 | 230382 | |
57 | 403161 |
Esatpaşa - Atasehir - Peron 3 Yönü
Ataşehir
|
İstanbul İett Otobüseri
Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir
Maltepe
Ümraniye
Ataşehir
|
|
Hadımköy - Mescidi Selam
Eyüpsultan
Esenler
Sultangazi
Arnavutköy
Başakşehir
|
|
Çırçır Metro - Vezneciler
Eyüpsultan
Fatih
|
|
Gürpınar - Avcılar Metrobüs
Avcılar
Esenyurt
Büyükçekmece
Beylikdüzü
|
|
Sultanbeyli Devlet Hast./ Necip Fazıl Metro-İ.m.e.s.
Çekmeköy
Sancaktepe
Sultanbeyli
Ümraniye
|
10A Otobüsü Nerden Geçer?
10A - ESATPAŞA - YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / FERHATPAŞA hattı
Ataşehir,
Maltepe
ilçelerinden geçer.
10A Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
10A - ESATPAŞA - YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / FERHATPAŞA otobüsünün
ESATPAŞA yönünde hafta içi ilk seferi saat
06:10'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 10A hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
10A Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
10A - ESATPAŞA - YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / FERHATPAŞA otobüsünün
ESATPAŞA yönünde Cumartesi günü son seferi saat
19:00'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 10A hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.