İett 10 - Ü.eğt.arş.hastanesi - Ataşehir / Bostancı Otobüsü
10 Otobüsü Elmalıkent Hareket Saatleri
10 Otobüsü Elmalıkent Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 216521 | |
2 | 202312 | |
3 | 219141 | |
4 | 201901 | |
5 | 262671 | |
6 | 217411 | |
7 | 219152 | |
8 | 222173 |
Santral - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
9 | 262051 | |
10 | 222171 |
Santral - Ümraniye - Ümranıye Yönü
Ümraniye
|
11 | 222181 | |
12 | 222201 | |
13 | 260111 |
Ümraniye - Ümraniye - Sarıgazı Yönü
Ümraniye
|
14 | 259631 | |
15 | 222221 | |
16 | 222231 |
Atakent - Ümraniye - Sarıgazı Yönü
Ümraniye
|
17 | 222241 | |
18 | 222251 | |
19 | 285991 | |
20 | 214162 | |
21 | 204921 | |
22 | 204911 | |
23 | 204451 | |
24 | 214182 | |
25 | 214192 | |
26 | 214202 | |
27 | 216131 | |
28 | 261092 | |
29 | 218912 | |
30 | 219032 | |
31 | 219022 | |
32 | 203931 | |
33 | 208491 | |
34 | 209151 | |
35 | 209141 |
Eryıldız - Ümraniye - Ümranıye Yönü
Ümraniye
|
36 | 209993 | |
37 | 262891 | |
38 | 205773 | |
39 | 208481 | |
40 | 226893 | |
41 | 213571 | |
42 | 226901 | |
43 | 226881 | |
44 | 207201 | |
45 | 210231 | |
46 | 208351 | |
47 | 226861 | |
48 | 226394 | |
49 | 226851 | |
50 | 226841 |
Yeni Yol - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
51 | 226682 |
İçerenköy - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
52 | 205701 | |
53 | 206392 | |
54 | 226791 | |
55 | 225673 | |
56 | 226781 | |
57 | 230061 | |
58 | 225191 | |
59 | 225171 | |
60 | 401181 |
10 Otobüsü Üstbostancı Hareket Saatleri
10 Otobüsü Üstbostancı Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 401181 | |
2 | 207311 | |
3 | 229541 | |
4 | 206361 | |
5 | 226782 | |
6 | 226792 | |
7 | 206391 | |
8 | 205702 | |
9 | 226681 | |
10 | 226842 | |
11 | 226852 | |
12 | 213761 | |
13 | 226862 | |
14 | 208352 | |
15 | 210232 | |
16 | 207202 | |
17 | 226882 | |
18 | 226902 | |
19 | 226894 | |
20 | 208482 | |
21 | 205774 |
Ataşehir - Atasehir - Ümranıye Yönü
Ataşehir
|
22 | 262892 | |
23 | 209181 | |
24 | 209171 | |
25 | 209161 | |
26 | 288981 | |
27 | 288971 | |
28 | 219031 | |
29 | 218911 | |
30 | 261091 | |
31 | 216132 | |
32 | 214201 | |
33 | 214191 | |
34 | 214181 | |
35 | 214171 | |
36 | 214161 | |
37 | 263301 | |
38 | 217131 | |
39 | 222262 | |
40 | 222252 | |
41 | 200531 | |
42 | 261641 | |
43 | 217061 | |
44 | 260112 |
Ümraniye - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
45 | 261902 | |
46 | 216491 | |
47 | 216501 | |
48 | 216521 | |
49 | 202312 | |
50 | 219141 |
İstanbul İett Otobüseri
Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir
Maltepe
Ümraniye
Ataşehir
|
|
Hadımköy - Mescidi Selam
Eyüpsultan
Esenler
Sultangazi
Arnavutköy
Başakşehir
|
|
Çırçır Metro - Vezneciler
Eyüpsultan
Fatih
|
|
Gürpınar - Avcılar Metrobüs
Avcılar
Esenyurt
Büyükçekmece
Beylikdüzü
|
|
Sultanbeyli Devlet Hast./ Necip Fazıl Metro-İ.m.e.s.
Çekmeköy
Sancaktepe
Sultanbeyli
Ümraniye
|
10 Otobüsü Nerden Geçer?
10 - Ü.EĞT.ARŞ.HASTANESİ - ATAŞEHİR / BOSTANCI hattı
Ataşehir,
Kadıköy,
Ümraniye,
Üsküdar
ilçelerinden geçer.
10 Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
10 - Ü.EĞT.ARŞ.HASTANESİ - ATAŞEHİR / BOSTANCI otobüsünün
ELMALIKENT yönünde hafta içi ilk seferi saat
05:50'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 10 hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
10 Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
10 - Ü.EĞT.ARŞ.HASTANESİ - ATAŞEHİR / BOSTANCI otobüsünün
ELMALIKENT yönünde Cumartesi günü son seferi saat
21:50'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 10 hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.