Eshot 971 - Narbel - F.altay Aktarma Merkezi Otobüsü

971 Otobüsü F.altay Aktarma Merkezi Hareket Saatleri

Hafta İçi
06:35 06:46 06:57
07:10 07:22 07:35 07:45 07:56
08:06 08:17 08:30 08:50
09:10 09:30 09:50
10:10 10:30 10:50
11:10 11:30 11:50
12:10 12:30 12:50
13:10 13:30 13:50
14:10 14:30 14:50
15:10 15:30 15:50
16:01 16:12 16:23 16:34 16:46 16:56
17:07 17:18 17:29 17:40 17:51
18:02 18:13 18:24 18:35 18:46 18:57
19:08 19:19 19:30 19:41 19:51
20:03 20:20 20:40
21:00 21:20 21:40
22:00 22:20 22:40
23:00 23:20 23:45
00:05 00:30
01:05
Cumartesi
06:40
07:00 07:16 07:28 07:40 07:52
08:04 08:16 08:28 08:45
09:05 09:25 09:45
10:05 10:25 10:45
11:05 11:25 11:45
12:05 12:25 12:45
13:05 13:25 13:45
14:05 14:25 14:45
15:05 15:25 15:45
16:05 16:20 16:35 16:50
17:05 17:20 17:35 17:50
18:05 18:20 18:35 18:50
19:05 19:20 19:35 19:50
20:05 20:20 20:40
21:00 21:20 21:40
22:00 22:20 22:40
23:00 23:20 23:40
00:05 00:30
01:05
Pazar
06:30 06:50
07:10 07:30 07:50
08:10 08:30 08:50
09:10 09:40
10:00 10:20 10:40
11:00 11:20 11:40
12:00 12:20 12:40
13:00 13:20 13:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20 18:40
19:00 19:20 19:40
20:00 20:25 20:50
21:15 21:40
22:05 22:30 22:55
23:20 23:45
00:10 00:35
01:05

971 Otobüsü F.altay Aktarma Merkezi Güzergahı

# Durak Kodu Durak Adı
1 51929
2 50011
3 50013
4 50015
5 50017
Teleferik Balçova
6 50019
Hoca Balçova
7 50021
Dörtyol Balçova
8 50023
9 50025
Kantar Balçova
10 50027
11 50221
Çayırlı Narlıdere
12 50223
Maltepe Narlıdere
13 50225
Çocuk Parkı Narlıdere
14 50227
15 50241
16 50243
17 50239
Narbel Çeşme Narlıdere
18 50245
19 50250
Vadi Narlıdere
20 50248
Trafo Narlıdere
21 50246
Radar Narlıdere
22 50244
23 50252
24 50873
Maltepe Sitesi Narlıdere
25 50875
26 52091
Seyir Narlıdere
27 52089
Uğur Mumcu Narlıdere
28 52090
Uğur Mumcu Narlıdere
29 52092
Seyir Narlıdere
30 50877

971 Otobüsü Narbel Hareket Saatleri

Hafta İçi
06:00 06:12 06:24 06:35 06:45 06:56
07:05 07:16 07:26 07:37 07:47 07:58
08:08 08:19 08:29 08:45
09:05 09:25 09:45
10:05 10:25 10:45
11:05 11:25 11:45
12:05 12:25 12:45
13:05 13:25 13:45
14:05 14:25 14:45
15:05 15:25 15:45
16:05 16:25 16:41 16:52
17:03 17:14 17:25 17:36 17:47 17:58
18:09 18:20 18:31 18:42 18:53
19:04 19:20 19:40
20:00 20:20 20:40
21:00 21:20 21:40
22:00 22:20 22:40
23:00 23:25 23:50
00:20
Cumartesi
06:00 06:20 06:36 06:48
07:00 07:12 07:24 07:36 07:48
08:00 08:12 08:24 08:36 08:48
09:00 09:20 09:40
10:00 10:20 10:40
11:00 11:20 11:40
12:00 12:20 12:40
13:00 13:20 13:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:35 17:50
18:05 18:20 18:35 18:50
19:05 19:20 19:40
20:00 20:20 20:40
21:00 21:20 21:40
22:00 22:20 22:40
23:00 23:25 23:50
00:20
Pazar
06:00 06:20 06:40
07:00 07:20 07:40
08:00 08:20 08:40
09:00 09:20 09:40
10:00 10:20 10:40
11:00 11:20 11:40
12:00 12:20 12:40
13:00 13:20 13:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20 18:40
19:00 19:20 19:45
20:10 20:35
21:00 21:25 21:50
22:15 22:40
23:05 23:30 23:55
00:20

971 Otobüsü Narbel Güzergahı

# Durak Kodu Durak Adı
1 50877
2 52091
Seyir Narlıdere
3 52089
Uğur Mumcu Narlıdere
4 52090
Uğur Mumcu Narlıdere
5 52092
Seyir Narlıdere
6 50876
7 50874
Maltepe Sitesi Narlıdere
8 50245
9 50247
10 50249
Radar Narlıdere
11 50251
Trafo Narlıdere
12 50253
Vadi Narlıdere
13 50252
14 50238
Narbel Çeşme Narlıdere
15 50242
16 50240
17 50226
18 50224
Çocuk Parkı Narlıdere
19 50222
Maltepe Narlıdere
20 50220
Çayırlı Narlıdere
21 50030
Balcı Narlıdere
22 50026
İzsu Narlıdere
23 50024
Kantar Narlıdere
24 50022
Dokuz Eylül Narlıdere
25 50020
Dörtyol Balçova
26 50018
Hoca Balçova
27 50016
Teleferik Balçova
28 50014
29 50012
30 50010
31 50008
Beyaz Balçova
32 50004
33 51929
İzmir'de yaşayanlar ve ziyaretçiler için Yol Tarifi, Eshot 971 - Narbel - F.altay Aktarma Merkezi Otobüsü hattının kullanımını kolaylaştırıyor. Bu otobüs Balçova, Karabağlar ve Narlıdere ilçelerinden geçer. Hafta içi ilk seferi saat 06:35'de başlarken, Cumartesi günü son seferi saat 01:05'de bitiyor. Güzergah üzerinde yer alan duraklar arasında; Balçova Şehir Merkezi, Karabağlar, Narlıdere, İzmir Ege Üniversitesi, F.Altay Aktarma Merkezi bulunuyor. Yol Tarifi'ni kullanarak bu otobüsü arayanlar, otobüslerin kalkış saatlerini, çalışma saatlerini ve geçtiği durakları haritalı olarak görebilirler. Ayrıca Türkiye'nin tüm şehirleri için toplu taşıma ve şehir rehberi de sunan Yol Tarifi, en iyi şehir rehberi olarak biliniyor.

971 Otobüsü Nerden Geçer?

971 - NARBEL - F.ALTAY AKTARMA MERKEZİ hattı Balçova, Karabağlar, Narlıdere ilçelerinden geçer.

971 Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?

971 - NARBEL - F.ALTAY AKTARMA MERKEZİ otobüsünün F.ALTAY AKTARMA MERKEZİ yönünde hafta içi ilk seferi saat 06:35'dadır. Detaylı bilgi için yukarıda verilen 971 hattının çalışma saatleri tablosuna bakınız.

971 Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?

971 - NARBEL - F.ALTAY AKTARMA MERKEZİ otobüsünün F.ALTAY AKTARMA MERKEZİ yönünde Cumartesi günü son seferi saat 01:05'dadır. Detaylı bilgi için yukarıda verilen 971 hattının çalışma saatleri tablosuna bakınız.