Eshot 757 - Maltepe - Ulukent Aktarma Merkezi 2 Otobüsü

757 Otobüsü Maltepe Hareket Saatleri

Hafta İçi
06:00 06:12 06:25 06:37 06:50
07:02 07:15 07:27 07:40 07:52
08:05 08:17 08:30 08:42
09:00 09:20 09:40
10:00 10:20 10:40
11:00 11:20 11:40
12:00 12:20 12:40
13:00 13:20 13:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:15 17:30 17:45
18:00 18:15 18:30 18:45
19:00 19:15 19:30 19:45
20:00 20:20 20:40
21:00 21:20 21:40
22:00 22:20 22:40
23:00 23:20 23:45
Cumartesi
06:00 06:20 06:40
07:00 07:20 07:40
08:00 08:20 08:40
09:00 09:20 09:40
10:00 10:20 10:40
11:00 11:20 11:40
12:00 12:20 12:40
13:00 13:20 13:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20 18:40
19:00 19:20 19:40
20:00 20:20 20:40
21:00 21:25 21:50
22:15 22:50
23:30
Pazar
06:00 06:25 06:50
07:15 07:40
08:05 08:30 08:55
09:20 09:40
10:00 10:20 10:40
11:00 11:20 11:40
12:00 12:20 12:40
13:00 13:20 13:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20 18:40
19:00 19:20 19:40
20:00 20:20 20:40
21:00 21:25 21:50
22:15 22:50
23:30

757 Otobüsü Maltepe Güzergahı

# Durak Kodu Durak Adı
1 21792
2 21808
3 21790
4 21624
5 21614
6 22566
7 22562
8 22564
9 21620
Şahin Menemen
10 21618
Florya Menemen
11 21612
12 21610
13 21606
14 21602
15 21600
16 21598
17 21596
18 21616
19 21570
20 21594
21 21592
22 23262
Akkoç Menemen
23 21590
24 21588
25 21586
Kumtepe Menemen
26 21584
27 21582
28 21580
29 23644
30 23641
31 21578
32 21576
Hobi Park Menemen
33 21572
Çitlenbik Menemen
34 21495

757 Otobüsü Ulukent Aktarma Merkezi 2 Hareket Saatleri

Hafta İçi
06:25 06:40 06:52
07:05 07:17 07:30 07:42 07:55
08:07 08:20 08:32 08:45
09:00 09:20 09:40
10:00 10:20 10:40
11:00 11:20 11:40
12:00 12:20 12:40
13:00 13:20 13:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:15 16:30 16:45
17:00 17:15 17:30 17:45
18:00 18:15 18:30 18:45
19:00 19:20 19:40
20:00 20:20 20:40
21:00 21:20 21:40
22:00 22:20 22:40
23:00 23:20 23:40
00:10
Cumartesi
06:25 06:40
07:00 07:20 07:40
08:00 08:20 08:40
09:00 09:20 09:40
10:00 10:20 10:40
11:00 11:20 11:40
12:00 12:20 12:40
13:00 13:20 13:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20 18:40
19:00 19:20 19:40
20:00 20:25 20:50
21:15 21:40
22:05 22:30 22:55
23:25
00:10
Pazar
06:40
07:05 07:30 07:55
08:20 08:40
09:00 09:20 09:40
10:00 10:20 10:40
11:00 11:20 11:40
12:00 12:20 12:40
13:00 13:20 13:40
14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40
16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40
18:00 18:20 18:40
19:00 19:20 19:40
20:00 20:25 20:50
21:15 21:40
22:05 22:30 22:55
23:25
00:00

757 Otobüsü Ulukent Aktarma Merkezi 2 Güzergahı

# Durak Kodu Durak Adı
1 21495
2 21571
Çitlenbik Menemen
3 21575
Hobi Park Menemen
4 21577
5 23642
6 23643
7 21579
8 21581
9 21583
10 21585
Kumtepe Menemen
11 21587
12 21589
13 23261
Akkoç Menemen
14 21591
15 21593
16 21569
17 21615
18 21595
19 21597
20 21601
21 21599
22 21603
23 21607
24 21609
25 21617
Florya Menemen
26 21619
Şahin Menemen
27 22565
28 22563
29 22567
30 21611
31 21613
32 21789
33 21807
34 21791

757 Otobüsü Nerden Geçer?

757 - MALTEPE - ULUKENT AKTARMA MERKEZİ 2 hattı Menemen ilçelerinden geçer.

757 Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?

757 - MALTEPE - ULUKENT AKTARMA MERKEZİ 2 otobüsünün MALTEPE yönünde hafta içi ilk seferi saat 06:00'dadır. Detaylı bilgi için yukarıda verilen 757 hattının çalışma saatleri tablosuna bakınız.

757 Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?

757 - MALTEPE - ULUKENT AKTARMA MERKEZİ 2 otobüsünün MALTEPE yönünde Cumartesi günü son seferi saat 23:30'dadır. Detaylı bilgi için yukarıda verilen 757 hattının çalışma saatleri tablosuna bakınız.