İett KM26 - Çamlık Mahallesi - Pendik Metro/ Yht / Pendik Otobüsü
KM26 Otobüsü Pendik Hareket Saatleri
KM26 Otobüsü Pendik Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 407201 |
Pendik - Pendik - Peron Yönü
Pendik
|
2 | 210631 | |
3 | 225523 | |
4 | 210342 | |
5 | 210301 | |
6 | 227792 | |
7 | 289221 | |
8 | 227801 | |
9 | 213391 | |
10 | 227811 | |
11 | 228161 | |
12 | 210682 | |
13 | 210692 | |
14 | 210702 | |
15 | 210712 | |
16 | 210722 | |
17 | 210732 | |
18 | 226132 | |
19 | 210742 | |
20 | 210752 | |
21 | 213491 | |
22 | 206531 | |
23 | 206541 | |
24 | 206551 | |
25 | 206561 | |
26 | 206571 | |
27 | 206581 | |
28 | 213522 | |
29 | 210351 | |
30 | 206591 | |
31 | 206601 | |
32 | 206611 | |
33 | 206621 | |
34 | 209332 | |
35 | 206632 | |
36 | 210361 | |
37 | 206802 | |
38 | 208071 | |
39 | 229442 | |
40 | 208902 | |
41 | 208911 | |
42 | 208921 | |
43 | 208932 | |
44 | 209442 | |
45 | 209432 | |
46 | 213181 | |
47 | 209422 | |
48 | 209412 | |
49 | 208472 | |
50 | 208462 | |
51 | 208452 | |
52 | 411151 |
KM26 Otobüsü Sultanbeyli Peronlar Hareket Saatleri
KM26 Otobüsü Sultanbeyli Peronlar Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 411151 | |
2 | 217231 |
İski Tesisleri - Sultanbeyli - Ümranıye Yönü
Sultanbeyli
|
3 | 217241 | |
4 | 217251 |
Kasem Sokak - Sultanbeyli - Ümranıye Yönü
Sultanbeyli
|
5 | 209411 |
Menekşe Sitesi - Sultanbeyli - Pendık Yönü
Sultanbeyli
|
6 | 209421 |
Küre Sokak - Sultanbeyli - Pendık Yönü
Sultanbeyli
|
7 | 209431 | |
8 | 209441 | |
9 | 208931 | |
10 | 208922 | |
11 | 208912 | |
12 | 208901 | |
13 | 229441 | |
14 | 208072 | |
15 | 206801 | |
16 | 210362 | |
17 | 206631 | |
18 | 209331 | |
19 | 206622 | |
20 | 206612 | |
21 | 206602 | |
22 | 206592 | |
23 | 210352 | |
24 | 213521 | |
25 | 206582 | |
26 | 206572 | |
27 | 206562 | |
28 | 206552 | |
29 | 206542 | |
30 | 206532 | |
31 | 210751 | |
32 | 210741 | |
33 | 226131 | |
34 | 210731 | |
35 | 210721 | |
36 | 210711 | |
37 | 210701 | |
38 | 210691 | |
39 | 210681 | |
40 | 228162 | |
41 | 227812 | |
42 | 227802 | |
43 | 289222 | |
44 | 227791 | |
45 | 210302 | |
46 | 210341 | |
47 | 225521 | |
48 | 226831 | |
49 | 210632 | |
50 | 407201 |
Pendik - Pendik - Peron Yönü
Pendik
|
İstanbul İett Otobüseri
Acarlar Sitesi / Ataşehir - Kadıköy
Ataşehir
Kadıköy
|
|
Cevizlibağ - İstanbul Havalimanı
Güngören
Bahçelievler
Arnavutköy
Zeytinburnu
Bakırköy
|
|
Hasköy - Taksim
Şişli
Beyoğlu
|
|
Batışehir - Yenibosna Metro
Bahçelievler
Bakırköy
Bağcılar
|
|
Kocasinan - Zeytinburnu
Güngören
Bahçelievler
Bakırköy
Bağcılar
|
KM26 Otobüsü Nerden Geçer?
KM26 - ÇAMLIK MAHALLESİ - PENDİK METRO/ YHT / PENDİK hattı
Kartal,
Pendik,
Sultanbeyli
ilçelerinden geçer.
KM26 Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
KM26 - ÇAMLIK MAHALLESİ - PENDİK METRO/ YHT / PENDİK otobüsünün
PENDİK yönünde hafta içi ilk seferi saat
07:00'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen KM26 hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
KM26 Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
KM26 - ÇAMLIK MAHALLESİ - PENDİK METRO/ YHT / PENDİK otobüsünün
PENDİK yönünde Cumartesi günü son seferi saat
23:00'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen KM26 hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.