İett KM14 - Ahmet Yesevi - Tavşantepe Metro/ Yenişehir Otobüsü
KM14 Otobüsü Cemil Meriç İlkokulu Hareket Saatleri
KM14 Otobüsü Cemil Meriç İlkokulu Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 230241 | |
2 | 230231 | |
3 | 209081 | |
4 | 209091 | |
5 | 212411 | |
6 | 212421 | |
7 | 212431 | |
8 | 212441 | |
9 | 212451 | |
10 | 212461 | |
11 | 228112 | |
12 | 228102 | |
13 | 228092 | |
14 | 228082 | |
15 | 228072 | |
16 | 228062 | |
17 | 228052 | |
18 | 228042 | |
19 | 210432 | |
20 | 284711 | |
21 | 212222 | |
22 | 210426 | |
23 | 228022 | |
24 | 229092 | |
25 | 228012 | |
26 | 228032 | |
27 | 209401 | |
28 | 210412 | |
29 | 229001 | |
30 | 228002 | |
31 | 227992 | |
32 | 227982 | |
33 | 264031 | |
34 | 261261 | |
35 | 212571 | |
36 | 212581 | |
37 | 284802 | |
38 | 211962 | |
39 | 211952 | |
40 | 289732 | |
41 | 227722 | |
42 | 207661 | |
43 | 207192 | |
44 | 207451 | |
45 | 207441 | |
46 | 206481 | |
47 | 229362 | |
48 | 287131 | |
49 | 212981 | |
50 | 212991 | |
51 | 286052 | |
52 | 209252 | |
53 | 209262 | |
54 | 206531 | |
55 | 206541 | |
56 | 206551 | |
57 | 206561 | |
58 | 206571 | |
59 | 206581 | |
60 | 213522 | |
61 | 210351 | |
62 | 213792 | |
63 | 261191 | |
64 | 210002 | |
65 | 208903 | |
66 | 213262 | |
67 | 213271 | |
68 | 212851 | |
69 | 227921 | |
70 | 227911 | |
71 | 211801 | |
72 | 228171 | |
73 | 206641 | |
74 | 227941 | |
75 | 209791 | |
76 | 263731 | |
77 | 207471 | |
78 | 209811 | |
79 | 411151 |
KM14 Otobüsü Sultanbeyli Peronlar Hareket Saatleri
KM14 Otobüsü Sultanbeyli Peronlar Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 229993 | |
2 | 209812 | |
3 | 207472 | |
4 | 263732 | |
5 | 209792 | |
6 | 227942 | |
7 | 206642 | |
8 | 228172 | |
9 | 211802 | |
10 | 227912 | |
11 | 227922 | |
12 | 212852 | |
13 | 213271 | |
14 | 213261 | |
15 | 400281 | |
16 | 208904 | |
17 | 210001 | |
18 | 261192 | |
19 | 213791 | |
20 | 210352 | |
21 | 213521 | |
22 | 206582 | |
23 | 206572 | |
24 | 206562 | |
25 | 206552 | |
26 | 206542 | |
27 | 206532 | |
28 | 213491 | |
29 | 209261 | |
30 | 209251 | |
31 | 286051 | |
32 | 212992 | |
33 | 212982 | |
34 | 287132 | |
35 | 206482 | |
36 | 207442 | |
37 | 207452 | |
38 | 207191 | |
39 | 207662 | |
40 | 227721 | |
41 | 289731 | |
42 | 211951 | |
43 | 284801 | |
44 | 212573 | |
45 | 212581 | |
46 | 207131 | |
47 | 228971 | |
48 | 210411 | |
49 | 209402 | |
50 | 228031 | |
51 | 228011 | |
52 | 229091 | |
53 | 228021 | |
54 | 210421 | |
55 | 225801 | |
56 | 288861 | |
57 | 228071 | |
58 | 228081 | |
59 | 228091 | |
60 | 228101 | |
61 | 228111 | |
62 | 212462 | |
63 | 212452 | |
64 | 212442 | |
65 | 212432 | |
66 | 212422 | |
67 | 212412 | |
68 | 209092 | |
69 | 209082 | |
70 | 230232 | |
71 | 230242 |
İstanbul İett Otobüseri
Acarlar Sitesi / Ataşehir - Kadıköy
Ataşehir
Kadıköy
|
|
Cevizlibağ - İstanbul Havalimanı
Güngören
Bahçelievler
Arnavutköy
Zeytinburnu
Bakırköy
|
|
Hasköy - Taksim
Şişli
Beyoğlu
|
|
Batışehir - Yenibosna Metro
Bahçelievler
Bakırköy
Bağcılar
|
|
Kocasinan - Zeytinburnu
Güngören
Bahçelievler
Bakırköy
Bağcılar
|
KM14 Otobüsü Nerden Geçer?
KM14 - AHMET YESEVİ - TAVŞANTEPE METRO/ YENİŞEHİR hattı
Pendik,
Sultanbeyli,
Tuzla
ilçelerinden geçer.
KM14 Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
KM14 - AHMET YESEVİ - TAVŞANTEPE METRO/ YENİŞEHİR otobüsünün
CEMİL MERİÇ İLKOKULU yönünde hafta içi ilk seferi saat
06:00'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen KM14 hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
KM14 Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
KM14 - AHMET YESEVİ - TAVŞANTEPE METRO/ YENİŞEHİR otobüsünün
CEMİL MERİÇ İLKOKULU yönünde Cumartesi günü son seferi saat
'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen KM14 hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.