İett E-10 - Sabiha Gökçen Havalimanı / Kurtköy - Kadıköy Otobüsü
E-10 Otobüsü Kadıköy Hareket Saatleri
E-10 Otobüsü Kadıköy Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 413031 | |
2 | 225541 | |
3 | 207071 | |
4 | 225563 | |
5 | 225581 | |
6 | 225591 | |
7 | 225601 | |
8 | 402221 | |
9 | 229682 | |
10 | 225622 | |
11 | 206492 |
Hastane - Kadiköy - Tuzla Yönü
Kadıköy
|
12 | 225632 | |
13 | 225642 | |
14 | 225653 | |
15 | 225662 | |
16 | 225672 | |
17 | 225682 | |
18 | 225692 | |
19 | 261612 | |
20 | 225712 | |
21 | 208551 | |
22 | 225732 | |
23 | 225742 |
Huzurevi - Maltepe - Kartal Yönü
Maltepe
|
24 | 225752 | |
25 | 213681 | |
26 | 227352 | |
27 | 224392 | |
28 | 207261 | |
29 | 206041 | |
30 | 227452 | |
31 | 206032 | |
32 | 208672 | |
33 | 211842 | |
34 | 227462 | |
35 | 225762 | |
36 | 289342 | |
37 | 206332 | |
38 | 208312 | |
39 | 212842 | |
40 | 260131 | |
41 | 227814 | |
42 | 227811 | |
43 | 228161 | |
44 | 227821 | |
45 | 227831 | |
46 | 227841 | |
47 | 209671 | |
48 | 210311 | |
49 | 227861 | |
50 | 209681 | |
51 | 227871 | |
52 | 229361 | |
53 | 289702 | |
54 | 227881 | |
55 | 227891 | |
56 | 227901 | |
57 | 207251 | |
58 | 263191 | |
59 | 206922 | |
60 | 227921 | |
61 | 227911 | |
62 | 211801 | |
63 | 213441 | |
64 | 213431 | |
65 | 210372 | |
66 | 207541 | |
67 | 286021 | |
68 | 212212 | |
69 | 210082 | |
70 | 401321 |
E-10 Otobüsü Sabiha Gökçen Havalimanı Hareket Saatleri
E-10 Otobüsü Sabiha Gökçen Havalimanı Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 401321 | |
2 | 210081 | |
3 | 212211 | |
4 | 286022 | |
5 | 207542 | |
6 | 210371 | |
7 | 213432 | |
8 | 213442 | |
9 | 211802 | |
10 | 227912 | |
11 | 227922 | |
12 | 206921 | |
13 | 289821 | |
14 | 207252 | |
15 | 227902 | |
16 | 227892 | |
17 | 227882 | |
18 | 289701 | |
19 | 229362 | |
20 | 227872 | |
21 | 209682 | |
22 | 227862 | |
23 | 210312 | |
24 | 209672 | |
25 | 227842 | |
26 | 227832 | |
27 | 227822 | |
28 | 228162 | |
29 | 227815 | |
30 | 260132 | |
31 | 212841 | |
32 | 208311 | |
33 | 206331 | |
34 | 225761 | |
35 | 227461 | |
36 | 211841 | |
37 | 208671 | |
38 | 206031 | |
39 | 227451 | |
40 | 206042 | |
41 | 224391 | |
42 | 227351 | |
43 | 227333 |
Emek - Maltepe - Kadıköy Yönü
Maltepe
|
44 | 225751 |
Esenyol - Maltepe - Kadıköy Yönü
Maltepe
|
45 | 225741 | |
46 | 225731 | |
47 | 208552 | |
48 | 225721 | |
49 | 225711 | |
50 | 261611 | |
51 | 225691 | |
52 | 225681 | |
53 | 225671 | |
54 | 225661 | |
55 | 225651 | |
56 | 225641 | |
57 | 225631 |
Yenisahra - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
58 | 206491 |
Hastane - Atasehir - Kadıköy Yönü
Ataşehir
|
59 | 225621 | |
60 | 229681 | |
61 | 266891 | |
62 | 225602 | |
63 | 225562 | |
64 | 227851 |
İsfalt - Üsküdar - Kadıköy Yönü
Üsküdar
|
65 | 207031 | |
66 | 225572 | |
67 | 213701 | |
68 | 412031 |
İstanbul İett Otobüseri
Acarlar Sitesi / Ataşehir - Kadıköy
Ataşehir
Kadıköy
|
|
Cevizlibağ - İstanbul Havalimanı
Güngören
Bahçelievler
Arnavutköy
Zeytinburnu
Bakırköy
|
|
Hasköy - Taksim
Şişli
Beyoğlu
|
|
Batışehir - Yenibosna Metro
Bahçelievler
Bakırköy
Bağcılar
|
|
Kocasinan - Zeytinburnu
Güngören
Bahçelievler
Bakırköy
Bağcılar
|
E-10 Otobüsü Nerden Geçer?
E-10 - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI / KURTKÖY - KADIKÖY hattı
Ataşehir,
Kadıköy,
Kartal,
Maltepe,
Pendik,
Üsküdar
ilçelerinden geçer.
E-10 Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
E-10 - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI / KURTKÖY - KADIKÖY otobüsünün
KADIKÖY yönünde hafta içi ilk seferi saat
00:30'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen E-10 hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
E-10 Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
E-10 - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI / KURTKÖY - KADIKÖY otobüsünün
KADIKÖY yönünde Cumartesi günü son seferi saat
22:30'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen E-10 hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.