İett 7 - Topağacı Mahallesi / Ümraniye - Rasathane Otobüsü
7 Otobüsü Kazım Karabekir Hareket Saatleri
7 Otobüsü Kazım Karabekir Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 223771 | |
2 | 201292 | |
3 | 223762 | |
4 | 223752 |
Topağacı - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
5 | 223742 |
Pazaryeri - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
6 | 286291 | |
7 | 201382 | |
8 | 286301 | |
9 | 223712 | |
10 | 223702 | |
11 | 201341 | |
12 | 216522 |
Elmalıkent - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
13 | 216502 | |
14 | 216492 |
Bağ Sokak - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
15 | 216202 | |
16 | 216192 | |
17 | 222173 |
Santral - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
18 | 203732 | |
19 | 223341 | |
20 | 220161 | |
21 | 223351 | |
22 | 218181 | |
23 | 218171 | |
24 | 217372 | |
25 | 220033 | |
26 | 220022 | |
27 | 220012 | |
28 | 220002 | |
29 | 219992 |
Saray - Üsküdar - Üsküdar Yönü
Üsküdar
|
30 | 219982 | |
31 | 219972 | |
32 | 219962 |
Küplüce - Üsküdar - Üsküdar Yönü
Üsküdar
|
33 | 219951 | |
34 | 219314 | |
35 | 219311 | |
36 | 219321 |
Yalıboyu - Üsküdar - Beykoz Yönü
Üsküdar
|
37 | 219333 | |
38 | 220172 | |
39 | 220182 | |
40 | 220192 | |
41 | 215532 | |
42 | 220203 | |
43 | 220212 | |
44 | 220222 | |
45 | 204312 | |
46 | 220231 | |
47 | 220262 | |
48 | 220272 | |
49 | 220281 | |
50 | 220292 | |
51 | 200601 | |
52 | 220302 | |
53 | 220312 |
7 Otobüsü Rasathane Hareket Saatleri
7 Otobüsü Rasathane Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 201711 | |
2 | 220311 | |
3 | 220301 | |
4 | 200602 | |
5 | 220291 | |
6 | 220282 | |
7 | 220271 | |
8 | 220261 | |
9 | 220232 | |
10 | 204311 | |
11 | 220221 | |
12 | 220211 | |
13 | 220201 | |
14 | 215531 | |
15 | 220191 | |
16 | 220181 | |
17 | 220171 | |
18 | 220062 | |
19 | 219332 | |
20 | 219322 | |
21 | 219301 | |
22 | 219313 | |
23 | 219952 | |
24 | 219961 | |
25 | 219971 | |
26 | 219981 | |
27 | 219991 | |
28 | 220001 | |
29 | 220011 | |
30 | 220021 | |
31 | 220032 | |
32 | 217371 | |
33 | 218182 | |
34 | 223352 | |
35 | 223342 |
Tantavi - Üsküdar - Üsküdar Yönü
Üsküdar
|
36 | 262051 | |
37 | 222171 |
Santral - Ümraniye - Ümranıye Yönü
Ümraniye
|
38 | 222181 | |
39 | 222201 | |
40 | 261901 | |
41 | 216501 | |
42 | 216521 | |
43 | 202311 | |
44 | 217141 | |
45 | 223701 | |
46 | 223711 | |
47 | 223721 | |
48 | 223731 | |
49 | 223741 | |
50 | 223751 | |
51 | 223761 | |
52 | 201291 | |
53 | 223771 |
İstanbul İett Otobüseri
Acarlar Sitesi / Ataşehir - Kadıköy
Ataşehir
Kadıköy
|
|
Cevizlibağ - İstanbul Havalimanı
Güngören
Bahçelievler
Arnavutköy
Zeytinburnu
Bakırköy
|
|
Hasköy - Taksim
Şişli
Beyoğlu
|
|
Batışehir - Yenibosna Metro
Bahçelievler
Bakırköy
Bağcılar
|
|
15 Temmuz Mahallesi - Mecidiyeköy
Eyüpsultan
Şişli
Esenler
Kağıthane
Bağcılar
Beyoğlu
|
7 Otobüsü Nerden Geçer?
7 - TOPAĞACI MAHALLESİ / ÜMRANİYE - RASATHANE hattı
Ümraniye,
Üsküdar
ilçelerinden geçer.
7 Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
7 - TOPAĞACI MAHALLESİ / ÜMRANİYE - RASATHANE otobüsünün
KAZIM KARABEKİR yönünde hafta içi ilk seferi saat
07:10'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 7 hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
7 Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
7 - TOPAĞACI MAHALLESİ / ÜMRANİYE - RASATHANE otobüsünün
KAZIM KARABEKİR yönünde Cumartesi günü son seferi saat
'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 7 hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.