İett 6 - Esatpaşa / Küçükçamlıca - Harem Otobüsü
6 Otobüsü Esatpaşa Hareket Saatleri
6 Otobüsü Esatpaşa Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 401161 |
Esatpaşa - Atasehir - Peron 1 Yönü
Ataşehir
|
2 | 214153 | |
3 | 201312 | |
4 | 223312 | |
5 | 223302 | |
6 | 201302 |
Dörtyol - Üsküdar - Üsküdar Yönü
Üsküdar
|
7 | 214132 | |
8 | 215111 | |
9 | 263311 | |
10 | 223262 |
Gaziler - Üsküdar - Üsküdar Yönü
Üsküdar
|
11 | 220541 | |
12 | 204951 | |
13 | 204961 | |
14 | 222101 | |
15 | 222821 | |
16 | 222831 | |
17 | 215022 | |
18 | 215012 | |
19 | 215002 | |
20 | 214991 | |
21 | 214995 | |
22 | 205611 | |
23 | 205601 | |
24 | 205591 | |
25 | 205581 | |
26 | 207041 | |
27 | 214731 | |
28 | 214781 | |
29 | 214791 | |
30 | 216582 | |
31 | 224362 | |
32 | 224342 | |
33 | 215941 | |
34 | 223052 | |
35 | 223042 | |
36 | 222952 | |
37 | 222943 | |
38 | 222841 | |
39 | 223331 | |
40 | 223841 | |
41 | 223851 | |
42 | 222892 | |
43 | 222002 | |
44 | 401121 |
Şemsipaşa - Üsküdar - Harem Yönü
Üsküdar
|
45 | 222991 | |
46 | 223001 | |
47 | 259612 | |
48 | 223012 | |
49 | 223021 | |
50 | 285171 | |
51 | 401271 |
6 Otobüsü Harem Peronlar 2 Hareket Saatleri
6 Otobüsü Harem Peronlar 2 Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 401271 | |
2 | 223022 |
Harem - Üsküdar - Üsküdar Yönü
Üsküdar
|
3 | 223011 | |
4 | 259611 | |
5 | 223002 | |
6 | 222992 | |
7 | 402121 | |
8 | 222001 | |
9 | 222891 | |
10 | 223852 | |
11 | 223842 | |
12 | 223332 | |
13 | 222842 | |
14 | 222944 | |
15 | 222951 | |
16 | 223041 | |
17 | 223052 | |
18 | 215942 | |
19 | 224341 | |
20 | 224361 | |
21 | 207081 | |
22 | 214792 | |
23 | 214782 | |
24 | 214732 | |
25 | 207042 | |
26 | 205582 | |
27 | 205592 | |
28 | 205602 | |
29 | 205612 | |
30 | 214992 | |
31 | 215001 | |
32 | 215011 | |
33 | 215021 | |
34 | 222832 | |
35 | 222822 | |
36 | 222102 | |
37 | 204962 | |
38 | 204952 | |
39 | 220542 | |
40 | 223261 | |
41 | 216872 | |
42 | 215112 | |
43 | 214131 | |
44 | 201301 | |
45 | 223301 | |
46 | 223311 | |
47 | 201311 | |
48 | 214154 | |
49 | 401161 |
Esatpaşa - Atasehir - Peron 1 Yönü
Ataşehir
|
İstanbul İett Otobüseri
Acarlar Sitesi / Ataşehir - Kadıköy
Ataşehir
Kadıköy
|
|
Cevizlibağ - İstanbul Havalimanı
Güngören
Bahçelievler
Arnavutköy
Zeytinburnu
Bakırköy
|
|
Hasköy - Taksim
Şişli
Beyoğlu
|
|
Batışehir - Yenibosna Metro
Bahçelievler
Bakırköy
Bağcılar
|
|
15 Temmuz Mahallesi - Mecidiyeköy
Eyüpsultan
Şişli
Esenler
Kağıthane
Bağcılar
Beyoğlu
|
6 Otobüsü Nerden Geçer?
6 - ESATPAŞA / KÜÇÜKÇAMLICA - HAREM hattı
Ataşehir,
Kadıköy,
Ümraniye,
Üsküdar
ilçelerinden geçer.
6 Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
6 - ESATPAŞA / KÜÇÜKÇAMLICA - HAREM otobüsünün
ESATPAŞA yönünde hafta içi ilk seferi saat
06:05'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 6 hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
6 Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
6 - ESATPAŞA / KÜÇÜKÇAMLICA - HAREM otobüsünün
ESATPAŞA yönünde Cumartesi günü son seferi saat
21:00'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 6 hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.