İett 20K - Kazım Karabekir - Kadıköy Otobüsü
20K Otobüsü Kadıköy Hareket Saatleri
20K Otobüsü Kadıköy Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 404031 | |
2 | 224671 | |
3 | 224691 |
Altıyol - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
4 | 224712 | |
5 | 225022 | |
6 | 288371 | |
7 | 225032 |
Ziverbey - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
8 | 225042 |
Kuyubaşı - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
9 | 225051 | |
10 | 225064 | |
11 | 259303 | |
12 | 225072 |
Çemenzar - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
13 | 227251 | |
14 | 227261 | |
15 | 227181 | |
16 | 227271 | |
17 | 255624 | |
18 | 224441 | |
19 | 224451 | |
20 | 224461 | |
21 | 224471 | |
22 | 224431 | |
23 | 210132 | |
24 | 224422 |
3001.Cadde - Atasehir - Üsküdar Yönü
Ataşehir
|
25 | 224412 | |
26 | 224402 | |
27 | 223522 | |
28 | 223512 | |
29 | 223502 | |
30 | 223492 | |
31 | 217362 | |
32 | 215492 | |
33 | 215482 | |
34 | 259631 | |
35 | 222221 | |
36 | 222235 |
Atakent. - Ümraniye - Küçüksu Yönü
Ümraniye
|
37 | 222211 | |
38 | 215471 | |
39 | 223681 | |
40 | 217023 | |
41 | 262501 | |
42 | 262561 | |
43 | 219142 | |
44 | 217141 | |
45 | 223701 | |
46 | 223711 | |
47 | 223721 | |
48 | 223731 | |
49 | 223741 | |
50 | 223751 | |
51 | 223761 | |
52 | 201291 | |
53 | 223771 |
20K Otobüsü Kazım Karabekir Hareket Saatleri
20K Otobüsü Kazım Karabekir Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 223771 | |
2 | 201292 | |
3 | 223762 | |
4 | 223752 |
Topağacı - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
5 | 223742 |
Pazaryeri - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
6 | 286291 | |
7 | 201382 | |
8 | 286301 | |
9 | 223712 | |
10 | 223702 | |
11 | 201341 | |
12 | 202312 | |
13 | 219141 | |
14 | 203282 | |
15 | 217022 | |
16 | 223682 |
Yamanevler - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
17 | 215472 | |
18 | 222212 | |
19 | 215481 | |
20 | 215491 | |
21 | 217361 | |
22 | 223501 | |
23 | 223512 | |
24 | 223521 | |
25 | 224401 | |
26 | 224411 | |
27 | 224421 | |
28 | 210131 | |
29 | 224431 | |
30 | 224472 | |
31 | 224462 | |
32 | 224452 | |
33 | 224442 | |
34 | 206083 | |
35 | 217802 | |
36 | 255623 | |
37 | 227272 | |
38 | 227182 | |
39 | 227103 | |
40 | 205831 | |
41 | 259302 | |
42 | 225063 | |
43 | 225052 | |
44 | 225041 | |
45 | 225031 | |
46 | 225021 | |
47 | 224701 | |
48 | 224692 |
Altıyol - Kadiköy - Kadıköy Yönü
Kadıköy
|
49 | 224672 | |
50 | 404031 |
İstanbul İett Otobüseri
Fındıklı Mahallesi - Ayrılıkçeşme
Maltepe
Ataşehir
Üsküdar
Kadıköy
|
|
Hadımköy - Mescidi Selam
Eyüpsultan
Esenler
Sultangazi
Arnavutköy
Başakşehir
|
|
Çırçır Metro - Vezneciler
Eyüpsultan
Fatih
|
|
Gürpınar - Avcılar Metrobüs
Avcılar
Esenyurt
Büyükçekmece
Beylikdüzü
|
|
Sultanbeyli Devlet Hast./ Necip Fazıl Metro-İ.m.e.s.
Çekmeköy
Sancaktepe
Sultanbeyli
Ümraniye
|
20K Otobüsü Nerden Geçer?
20K - KAZIM KARABEKİR - KADIKÖY hattı
Ataşehir,
Kadıköy,
Ümraniye,
Üsküdar
ilçelerinden geçer.
20K Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
20K - KAZIM KARABEKİR - KADIKÖY otobüsünün
KADIKÖY yönünde hafta içi ilk seferi saat
06:30'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 20K hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
20K Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
20K - KAZIM KARABEKİR - KADIKÖY otobüsünün
KADIKÖY yönünde Cumartesi günü son seferi saat
22:30'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 20K hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.