İett 20D - Sarıgazi/Yenişehir-Kadıköy Otobüsü
20D Otobüsü Kadıköy Hareket Saatleri
20D Otobüsü Kadıköy Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 404031 | |
2 | 224671 | |
3 | 224691 |
Altıyol - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
4 | 224712 | |
5 | 225022 | |
6 | 288371 | |
7 | 225032 |
Ziverbey - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
8 | 225042 |
Kuyubaşı - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
9 | 225051 | |
10 | 225064 | |
11 | 259303 | |
12 | 225072 |
Çemenzar - Kadiköy - Pendık Yönü
Kadıköy
|
13 | 227251 | |
14 | 227261 | |
15 | 227181 | |
16 | 227271 | |
17 | 255624 | |
18 | 224441 | |
19 | 224451 | |
20 | 224461 | |
21 | 224471 | |
22 | 224431 | |
23 | 210101 | |
24 | 210111 | |
25 | 208381 | |
26 | 210121 | |
27 | 201071 | |
28 | 216422 | |
29 | 262511 | |
30 | 217831 | |
31 | 217852 | |
32 | 217812 | |
33 | 261242 | |
34 | 218132 | |
35 | 215372 | |
36 | 218762 | |
37 | 218122 | |
38 | 214842 | |
39 | 218912 | |
40 | 200822 | |
41 | 218112 | |
42 | 216802 | |
43 | 216952 | |
44 | 216962 |
Erol Sokak - Ümraniye - Imes Yönü
Ümraniye
|
45 | 217952 | |
46 | 214251 | |
47 | 216971 | |
48 | 216902 | |
49 | 214742 |
İ.m.e.s. - Ümraniye - Sarıgazı Yönü
Ümraniye
|
50 | 214752 |
Modoko - Ümraniye - Sarıgazı Yönü
Ümraniye
|
51 | 214762 | |
52 | 214301 | |
53 | 214311 | |
54 | 214972 | |
55 | 205042 | |
56 | 214321 | |
57 | 217171 | |
58 | 200691 |
Akasya - Ümraniye - Yenıdogan Yönü
Ümraniye
|
59 | 217181 | |
60 | 287511 | |
61 | 261302 | |
62 | 201401 |
Sarıgazi Garajı - Sancaktepe - Sondurak Yönü
Sancaktepe
|
20D Otobüsü Sarıgazi Garajı Hareket Saatleri
20D Otobüsü Sarıgazi Garajı Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 201401 |
Sarıgazi Garajı - Sancaktepe - Sondurak Yönü
Sancaktepe
|
2 | 261301 | |
3 | 287512 | |
4 | 217192 |
Ören Sokak - Sancaktepe - Kadıköy Yönü
Sancaktepe
|
5 | 217182 | |
6 | 200692 |
Akasya - Ümraniye - Kadıköy Yönü
Ümraniye
|
7 | 217172 |
Baraj Yolu - Ümraniye - Kadıköy Yönü
Ümraniye
|
8 | 214322 | |
9 | 214332 | |
10 | 205041 | |
11 | 214971 | |
12 | 214312 | |
13 | 214302 | |
14 | 214711 | |
15 | 214761 | |
16 | 214751 |
Modoko - Ümraniye - Kadıköy Yönü
Ümraniye
|
17 | 214741 |
İ.m.e.s. - Ümraniye - Kadıköy Yönü
Ümraniye
|
18 | 203751 |
Keyap - Ümraniye - Ümranıye Yönü
Ümraniye
|
19 | 203741 | |
20 | 216972 | |
21 | 214252 | |
22 | 217951 | |
23 | 216961 |
Erol Sokak - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
24 | 216951 | |
25 | 216801 | |
26 | 218111 | |
27 | 200821 | |
28 | 218911 | |
29 | 214841 | |
30 | 218121 | |
31 | 218761 | |
32 | 215371 | |
33 | 218131 | |
34 | 261241 | |
35 | 217811 | |
36 | 217851 | |
37 | 217831 | |
38 | 262512 | |
39 | 216423 | |
40 | 201072 | |
41 | 210122 | |
42 | 210112 | |
43 | 210102 | |
44 | 224431 | |
45 | 224472 | |
46 | 224462 | |
47 | 224452 | |
48 | 224442 | |
49 | 206083 | |
50 | 217802 | |
51 | 255623 | |
52 | 227272 | |
53 | 227182 | |
54 | 227103 | |
55 | 205831 | |
56 | 259302 | |
57 | 225063 | |
58 | 225052 | |
59 | 225041 | |
60 | 225031 | |
61 | 225021 | |
62 | 224701 | |
63 | 224692 |
Altıyol - Kadiköy - Kadıköy Yönü
Kadıköy
|
64 | 224672 | |
65 | 401031 |
İstanbul İett Otobüseri
Fındıklı Mahallesi - Ayrılıkçeşme
Maltepe
Ataşehir
Üsküdar
Kadıköy
|
|
Hadımköy - Mescidi Selam
Eyüpsultan
Esenler
Sultangazi
Arnavutköy
Başakşehir
|
|
Çırçır Metro - Vezneciler
Eyüpsultan
Fatih
|
|
Gürpınar - Avcılar Metrobüs
Avcılar
Esenyurt
Büyükçekmece
Beylikdüzü
|
|
Sultanbeyli Devlet Hast./ Necip Fazıl Metro-İ.m.e.s.
Çekmeköy
Sancaktepe
Sultanbeyli
Ümraniye
|
20D Otobüsü Nerden Geçer?
20D - SARIGAZİ/YENİŞEHİR-KADIKÖY hattı
Ataşehir,
Kadıköy,
Sancaktepe,
Ümraniye,
Üsküdar
ilçelerinden geçer.
20D Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
20D - SARIGAZİ/YENİŞEHİR-KADIKÖY otobüsünün
KADIKÖY yönünde hafta içi ilk seferi saat
06:40'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 20D hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
20D Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
20D - SARIGAZİ/YENİŞEHİR-KADIKÖY otobüsünün
KADIKÖY yönünde Cumartesi günü son seferi saat
21:20'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 20D hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.