İett 20 - Ortaçeşme / Kavacık - Ü.eğt.arş.hastanesi Otobüsü
20 Otobüsü Çifteçınarlar Hareket Saatleri
20 Otobüsü Çifteçınarlar Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 405101 | |
2 | 219642 | |
3 | 203791 | |
4 | 218891 | |
5 | 219621 | |
6 | 219611 | |
7 | 219601 | |
8 | 219591 | |
9 | 219582 | |
10 | 219572 | |
11 | 219562 | |
12 | 219552 | |
13 | 219542 | |
14 | 219532 | |
15 | 219522 | |
16 | 219512 | |
17 | 219502 | |
18 | 263251 | |
19 | 200651 | |
20 | 200641 | |
21 | 201721 | |
22 | 220752 | |
23 | 216531 | |
24 | 200041 | |
25 | 220821 | |
26 | 220831 | |
27 | 220842 | |
28 | 220901 | |
29 | 216231 | |
30 | 220912 | |
31 | 220921 | |
32 | 200611 | |
33 | 220932 | |
34 | 218632 | |
35 | 220941 | |
36 | 200831 | |
37 | 214932 | |
38 | 201531 | |
39 | 205001 | |
40 | 216122 | |
41 | 201521 | |
42 | 203332 | |
43 | 220951 | |
44 | 220962 | |
45 | 220974 | |
46 | 216762 | |
47 | 219052 | |
48 | 216752 | |
49 | 200062 | |
50 | 262641 | |
51 | 216341 | |
52 | 263062 | |
53 | 216151 |
İsfalt - Ümraniye - Ümranıye 20 Yönü
Ümraniye
|
54 | 216001 | |
55 | 200722 | |
56 | 214492 |
Kocatepe - Ümraniye - Ümranıye Yönü
Ümraniye
|
57 | 218311 | |
58 | 214482 | |
59 | 214472 | |
60 | 214462 | |
61 | 202122 | |
62 | 223791 | |
63 | 223781 | |
64 | 217022 | |
65 | 223682 |
Yamanevler - Ümraniye - Üsküdar Yönü
Ümraniye
|
66 | 215472 | |
67 | 222212 | |
68 | 261902 | |
69 | 216491 | |
70 | 216501 | |
71 | 216521 | |
72 | 202313 |
20 Otobüsü Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hareket Saatleri
20 Otobüsü Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 202311 | |
2 | 219141 | |
3 | 201901 | |
4 | 262671 | |
5 | 219152 | |
6 | 222171 |
Santral - Ümraniye - Ümranıye Yönü
Ümraniye
|
7 | 222181 | |
8 | 222201 | |
9 | 260111 |
Ümraniye - Ümraniye - Sarıgazı Yönü
Ümraniye
|
10 | 259631 | |
11 | 222221 | |
12 | 222235 |
Atakent. - Ümraniye - Küçüksu Yönü
Ümraniye
|
13 | 217061 | |
14 | 222211 | |
15 | 215471 | |
16 | 223681 | |
17 | 217023 | |
18 | 223782 | |
19 | 223792 | |
20 | 202121 | |
21 | 214461 | |
22 | 214471 | |
23 | 214481 | |
24 | 218312 | |
25 | 214491 |
Kocatepe - Ümraniye - Ortaçesme Yönü
Ümraniye
|
26 | 200721 | |
27 | 216002 | |
28 | 216152 | |
29 | 263061 | |
30 | 216342 | |
31 | 262642 | |
32 | 200061 | |
33 | 216751 | |
34 | 219051 | |
35 | 216761 | |
36 | 220973 | |
37 | 220961 | |
38 | 220952 | |
39 | 203331 | |
40 | 201522 | |
41 | 216121 | |
42 | 205002 | |
43 | 201532 | |
44 | 214931 | |
45 | 200832 | |
46 | 220942 | |
47 | 218631 | |
48 | 220931 | |
49 | 200612 | |
50 | 220922 | |
51 | 220911 | |
52 | 216232 | |
53 | 220902 | |
54 | 220841 | |
55 | 220832 | |
56 | 216572 | |
57 | 220751 | |
58 | 201722 | |
59 | 200642 | |
60 | 200652 | |
61 | 263252 | |
62 | 219501 | |
63 | 219511 | |
64 | 219521 | |
65 | 219531 | |
66 | 219541 | |
67 | 219551 | |
68 | 219561 | |
69 | 219571 | |
70 | 219581 | |
71 | 219592 | |
72 | 219602 | |
73 | 219612 | |
74 | 219622 | |
75 | 218892 | |
76 | 203792 | |
77 | 219641 | |
78 | 405101 |
İstanbul İett Otobüseri
Fındıklı Mahallesi - Ayrılıkçeşme
Maltepe
Ataşehir
Üsküdar
Kadıköy
|
|
Hadımköy - Mescidi Selam
Eyüpsultan
Esenler
Sultangazi
Arnavutköy
Başakşehir
|
|
Çırçır Metro - Vezneciler
Eyüpsultan
Fatih
|
|
Gürpınar - Avcılar Metrobüs
Avcılar
Esenyurt
Büyükçekmece
Beylikdüzü
|
|
Sultanbeyli Devlet Hast./ Necip Fazıl Metro-İ.m.e.s.
Çekmeköy
Sancaktepe
Sultanbeyli
Ümraniye
|
20 Otobüsü Nerden Geçer?
20 - ORTAÇEŞME / KAVACIK - Ü.EĞT.ARŞ.HASTANESİ hattı
Beykoz,
Ümraniye
ilçelerinden geçer.
20 Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
20 - ORTAÇEŞME / KAVACIK - Ü.EĞT.ARŞ.HASTANESİ otobüsünün
ÇİFTEÇINARLAR yönünde hafta içi ilk seferi saat
05:45'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 20 hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
20 Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
20 - ORTAÇEŞME / KAVACIK - Ü.EĞT.ARŞ.HASTANESİ otobüsünün
ÇİFTEÇINARLAR yönünde Cumartesi günü son seferi saat
17:30'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 20 hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.