İett 15KÇ - Karanlıkdere / Çavuşbaşı - Üsküdar Otobüsü
15KÇ Otobüsü Köprübaşı Hareket Saatleri
15KÇ Otobüsü Köprübaşı Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 201691 | |
2 | 261151 | |
3 | 285871 | |
4 | 261271 | |
5 | 261581 | |
6 | 261161 | |
7 | 261171 | |
8 | 221031 | |
9 | 200702 | |
10 | 201702 | |
11 | 200682 | |
12 | 221022 | |
13 | 200931 | |
14 | 221012 | |
15 | 217791 | |
16 | 221001 | |
17 | 220991 | |
18 | 220971 | |
19 | 220961 | |
20 | 220952 | |
21 | 203331 | |
22 | 201522 | |
23 | 216121 | |
24 | 205002 | |
25 | 201532 | |
26 | 214931 | |
27 | 200832 | |
28 | 220942 | |
29 | 218631 | |
30 | 220931 | |
31 | 200612 | |
32 | 220922 | |
33 | 220911 | |
34 | 216232 | |
35 | 220902 | |
36 | 220841 | |
37 | 220832 | |
38 | 216572 | |
39 | 220741 | |
40 | 200552 | |
41 | 220692 | |
42 | 220672 | |
43 | 219442 | |
44 | 219432 | |
45 | 219422 | |
46 | 260141 | |
47 | 219392 | |
48 | 219382 | |
49 | 219372 |
Vaniköy - Üsküdar - Üsküdar Yönü
Üsküdar
|
50 | 219362 |
Yazmacı - Üsküdar - Üsküdar Yönü
Üsküdar
|
51 | 219352 |
Kuleli - Üsküdar - Üsküdar Yönü
Üsküdar
|
52 | 219342 | |
53 | 219332 | |
54 | 219322 | |
55 | 219312 | |
56 | 219302 | |
57 | 219292 |
Tünel - Üsküdar - Üsküdar Yönü
Üsküdar
|
58 | 219282 | |
59 | 219272 | |
60 | 219262 | |
61 | 219252 | |
62 | 404091 |
15KÇ Otobüsü Üsküdar Camii Önü Hareket Saatleri
15KÇ Otobüsü Üsküdar Camii Önü Güzergahı
# | Durak Kodu | Durak Adı |
---|---|---|
1 | 404091 | |
2 | 219251 | |
3 | 219261 | |
4 | 219271 | |
5 | 219281 | |
6 | 219291 |
Tünel - Üsküdar - Beykoz Yönü
Üsküdar
|
7 | 219301 | |
8 | 219311 | |
9 | 219321 |
Yalıboyu - Üsküdar - Beykoz Yönü
Üsküdar
|
10 | 219333 | |
11 | 219341 | |
12 | 219351 |
Kuleli - Üsküdar - Beykoz Yönü
Üsküdar
|
13 | 219361 |
Yazmacı - Üsküdar - Beykoz Yönü
Üsküdar
|
14 | 219371 |
Vaniköy - Üsküdar - Beykoz Yönü
Üsküdar
|
15 | 219381 | |
16 | 219391 |
Kandilli - Üsküdar - Beykoz Yönü
Üsküdar
|
17 | 219401 | |
18 | 219413 | |
19 | 219411 | |
20 | 219421 | |
21 | 219431 | |
22 | 219441 | |
23 | 219453 | |
24 | 220671 | |
25 | 220691 | |
26 | 200551 | |
27 | 220742 | |
28 | 200041 | |
29 | 220821 | |
30 | 220831 | |
31 | 220842 | |
32 | 220901 | |
33 | 216231 | |
34 | 220912 | |
35 | 220921 | |
36 | 200611 | |
37 | 220932 | |
38 | 218632 | |
39 | 220941 | |
40 | 200831 | |
41 | 214932 | |
42 | 201531 | |
43 | 205001 | |
44 | 216122 | |
45 | 201522 | |
46 | 203332 | |
47 | 220951 | |
48 | 220962 | |
49 | 220972 | |
50 | 220992 | |
51 | 221002 | |
52 | 217792 | |
53 | 221011 | |
54 | 200932 | |
55 | 221021 | |
56 | 200681 | |
57 | 201701 | |
58 | 200701 | |
59 | 261172 | |
60 | 261162 | |
61 | 261582 | |
62 | 261272 | |
63 | 285872 | |
64 | 261152 | |
65 | 201691 |
İstanbul İett Otobüseri
Fındıklı Mahallesi - Ayrılıkçeşme
Maltepe
Ataşehir
Üsküdar
Kadıköy
|
|
Taşoluk Peron - Tekstilkent Metro
Eyüpsultan
Esenler
Sultangazi
Arnavutköy
Başakşehir
|
|
Akşemsettin - Vezneciler
Eyüpsultan
Fatih
|
|
Hamidiye Mahallesi - Eminönü
Eyüpsultan
Kağıthane
Fatih
Beyoğlu
|
|
Sabiha Gökçen H.l./ Sultanbeyli - Necip Fazıl Metro
Çekmeköy
Sancaktepe
Sultanbeyli
Ümraniye
Pendik
|
15KÇ Otobüsü Nerden Geçer?
15KÇ - KARANLIKDERE / ÇAVUŞBAŞI - ÜSKÜDAR hattı
Beykoz,
Üsküdar
ilçelerinden geçer.
15KÇ Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?
15KÇ - KARANLIKDERE / ÇAVUŞBAŞI - ÜSKÜDAR otobüsünün
KÖPRÜBAŞI yönünde hafta içi ilk seferi saat
05:40'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 15KÇ hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.
15KÇ Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?
15KÇ - KARANLIKDERE / ÇAVUŞBAŞI - ÜSKÜDAR otobüsünün
KÖPRÜBAŞI yönünde Cumartesi günü son seferi saat
20:40'dadır.
Detaylı bilgi için yukarıda verilen 15KÇ hattının çalışma saatleri tablosuna
bakınız.