Diyarbakır A1R 500 Evler(Ring) - 500 Evler Ring Otobüsü

A1R 500 Evler(Ring) Otobüsü 500 Evler Aktarma Merkezi Hareket Saatleri

Hafta İçi
06:20 06:35 06:45
07:00 07:10 07:25 07:35 07:50
08:00 08:15 08:25 08:40 08:50
09:05 09:15 09:30 09:40 09:55
10:05 10:20 10:30 10:45 10:55
11:10 11:20 11:35 11:45
12:00 12:10 12:25 12:35 12:50
13:00 13:15 13:25 13:40 13:50
14:05 14:15 14:30 14:40 14:55
15:05 15:20 15:30 15:45 15:55
16:10 16:20 16:35 16:45
17:00 17:10 17:25 17:35 17:50
18:00 18:15 18:25 18:40 18:50
19:05 19:15 19:30 19:40 19:55
20:05 20:20 20:30 20:45 20:55
21:10
Cumartesi
06:20 06:35 06:45
07:00 07:10 07:25 07:35 07:50
08:00 08:15 08:25 08:40 08:50
09:05 09:15 09:30 09:40 09:55
10:05 10:20 10:30 10:45 10:55
11:10 11:20 11:35 11:45
12:00 12:10 12:25 12:35 12:50
13:00 13:15 13:25 13:40 13:50
14:05 14:15 14:30 14:40 14:55
15:05 15:20 15:30 15:45 15:55
16:10 16:20 16:35 16:45
17:00 17:10 17:25 17:35 17:50
18:00 18:15 18:25 18:40 18:50
19:05 19:15 19:30 19:40 19:55
20:05 20:20 20:30 20:45 20:55
21:10
Pazar
06:20 06:35 06:45
07:00 07:10 07:25 07:35 07:50
08:00 08:15 08:25 08:40 08:50
09:05 09:15 09:30 09:40 09:55
10:05 10:20 10:30 10:45 10:55
11:10 11:20 11:35 11:45
12:00 12:10 12:25 12:35 12:50
13:00 13:15 13:25 13:40 13:50
14:05 14:15 14:30 14:40 14:55
15:05 15:20 15:30 15:45 15:55
16:10 16:20 16:35 16:45
17:00 17:10 17:25 17:35 17:50
18:00 18:15 18:25 18:40 18:50
19:05 19:15 19:30 19:40 19:55
20:05 20:20 20:30 20:45 20:55
21:10

A1R 500 Evler(Ring) Otobüsü 500 Evler Aktarma Merkezi Güzergahı

# Durak Kodu Durak Adı
1 D0793
2 D0792
3 D0791
4 D0790
5 D0789
6 D0788
7 D0786
8 D0785
Afet Evler Kayapınar
9 D0784
10 D0783
11 D0780
12 D0778
13 D0776
14 D0775
15 D0774
16 D0773
17 D0772
18 D0063

A1R 500 Evler(Ring) Otobüsü Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü Hareket Saatleri

Hafta İçi
06:20 06:35 06:45
07:00 07:10 07:25 07:35 07:50
08:00 08:15 08:25 08:40 08:50
09:05 09:15 09:30 09:40 09:55
10:05 10:20 10:30 10:45 10:55
11:10 11:20 11:35 11:45
12:00 12:10 12:25 12:35 12:50
13:00 13:15 13:25 13:40 13:50
14:05 14:15 14:30 14:40 14:55
15:05 15:20 15:30 15:45 15:55
16:10 16:20 16:35 16:45
17:00 17:10 17:25 17:35 17:50
18:00 18:15 18:25 18:40 18:50
19:05 19:15 19:30 19:40 19:55
20:05 20:20 20:30 20:45 20:55
21:10
Cumartesi
06:20 06:35 06:45
07:00 07:10 07:25 07:35 07:50
08:00 08:15 08:25 08:40 08:50
09:05 09:15 09:30 09:40 09:55
10:05 10:20 10:30 10:45 10:55
11:10 11:20 11:35 11:45
12:00 12:10 12:25 12:35 12:50
13:00 13:15 13:25 13:40 13:50
14:05 14:15 14:30 14:40 14:55
15:05 15:20 15:30 15:45 15:55
16:10 16:20 16:35 16:45
17:00 17:10 17:25 17:35 17:50
18:00 18:15 18:25 18:40 18:50
19:05 19:15 19:30 19:40 19:55
20:05 20:20 20:30 20:45 20:55
21:10
Pazar
06:20 06:35 06:45
07:00 07:10 07:25 07:35 07:50
08:00 08:15 08:25 08:40 08:50
09:05 09:15 09:30 09:40 09:55
10:05 10:20 10:30 10:45 10:55
11:10 11:20 11:35 11:45
12:00 12:10 12:25 12:35 12:50
13:00 13:15 13:25 13:40 13:50
14:05 14:15 14:30 14:40 14:55
15:05 15:20 15:30 15:45 15:55
16:10 16:20 16:35 16:45
17:00 17:10 17:25 17:35 17:50
18:00 18:15 18:25 18:40 18:50
19:05 19:15 19:30 19:40 19:55
20:05 20:20 20:30 20:45 20:55
21:10

A1R 500 Evler(Ring) Otobüsü Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü Güzergahı

# Durak Kodu Durak Adı
1 D0063
2 D0772
3 D0773
4 D0774
5 D0775
6 D0776
7 D0778
8 D0780
9 D0783
10 D0784
11 D0785
Afet Evler Kayapınar
12 D0786
13 D0788
14 D0789
15 D0790
16 D0791
17 D0792
18 D0793

Diyarbakır Diyarbakır Otobüseri

A1R 500 Evler(Ring) Otobüsü Nerden Geçer?

A1R 500 Evler(Ring) - 500 Evler Ring hattı Kayapınar ilçelerinden geçer.

A1R 500 Evler(Ring) Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?

A1R 500 Evler(Ring) - 500 Evler Ring otobüsünün 500 Evler Aktarma Merkezi yönünde hafta içi ilk seferi saat 06:20'dadır. Detaylı bilgi için yukarıda verilen A1R 500 Evler(Ring) hattının çalışma saatleri tablosuna bakınız.

A1R 500 Evler(Ring) Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?

A1R 500 Evler(Ring) - 500 Evler Ring otobüsünün 500 Evler Aktarma Merkezi yönünde Cumartesi günü son seferi saat 21:10'dadır. Detaylı bilgi için yukarıda verilen A1R 500 Evler(Ring) hattının çalışma saatleri tablosuna bakınız.